短観(要旨)(2018年12月)
2018年12月14日
日本銀行調査統計局
第179回 全国企業短期経済観測調査
| 製造業 | 非製造業 | 合計 | (回答率) | |
|---|---|---|---|---|
| 全国企業 | 4,059 | 5,801 | 9,860 | ( 99.6%) |
| うち大企業 | 1,009 | 915 | 1,924 | ( 99.8%) |
| 中堅企業 | 1,052 | 1,708 | 2,760 | ( 99.4%) |
| 中小企業 | 1,998 | 3,178 | 5,176 | ( 99.6%) |
<回答期間>11月13日~12月13日
| 2018年6月調査 | 2018年9月調査 | 2018年12月調査 | |
|---|---|---|---|
| 2017年度 | 110.79 | ― | ― |
| 上期 | 110.97 | ― | ― |
| 下期 | 110.63 | ― | ― |
| 2018年度 | 107.26 | 107.40 | 109.41 |
| 上期 | 107.27 | 107.52 | 109.56 |
| 下期 | 107.26 | 107.29 | 109.26 |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 |
2019/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <大企業> | |||||
| 製造業 | ( 19) | ||||
| 19 | 19 | 0 | 15 | -4 | |
| 非製造業 | ( 22) | ||||
| 22 | 24 | +2 | 20 | -4 | |
| <中堅企業> | |||||
| 製造業 | ( 13) | ||||
| 15 | 17 | +2 | 11 | -6 | |
| 非製造業 | ( 15) | ||||
| 18 | 17 | -1 | 13 | -4 | |
| <中小企業> | |||||
| 製造業 | ( 11) | ||||
| 14 | 14 | 0 | 8 | -6 | |
| 非製造業 | ( 5) | ||||
| 10 | 11 | +1 | 5 | -6 | |
| <全規模合計> | |||||
| 全産業 | ( 12) | ||||
| 15 | 16 | +1 | 10 | -6 | |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 |
2019/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内での製商品・サービス需給(「需要超過」-「供給超過」) | |||||
| 大企業 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 中小企業 | -9 | -11 | -2 | -14 | -3 |
| 海外での製商品需給(〃) | |||||
| 大企業 | 4 | 3 | -1 | 0 | -3 |
| 中小企業 | -4 | -6 | -2 | -8 | -2 |
| 製商品在庫水準(「過大」-「不足」) | |||||
| 大企業 | 7 | 6 | -1 | ― | ― |
| 中小企業 | 10 | 10 | 0 | ― | ― |
| 流通在庫水準(〃) | |||||
| 大企業 | 3 | 2 | -1 | ― | ― |
| 中小企業 | 7 | 9 | +2 | ― | ― |
| 販売価格(「上昇」-「下落」) | |||||
| 大企業 | 7 | 6 | -1 | 1 | -5 |
| 中小企業 | 5 | 4 | -1 | 6 | +2 |
| 仕入価格(〃) | |||||
| 大企業 | 27 | 24 | -3 | 20 | -4 |
| 中小企業 | 41 | 41 | 0 | 42 | +1 |
| 2017年度 | (修正率) | 2018年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 5.6 | ― | 3.4 | +0.7 |
| 非製造業 | 5.9 | ― | 3.2 | +1.2 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 4.3 | ― | 4.1 | +0.2 |
| 非製造業 | 2.8 | ― | 3.0 | +0.2 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 3.2 | ― | 1.7 | +0.1 |
| 非製造業 | 2.4 | ― | 1.0 | +0.5 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 4.4 | ― | 2.7 | +0.7 |
- (注)修正率・幅は、前回調査との対比(以下、同じ)。
| 2017年度 | (修正率) | 2018年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 20.8 | ― | 0.1 | +7.6 |
| 非製造業 | 14.3 | ― | -1.7 | +0.7 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 1.6 | ― | 6.3 | +3.3 |
| 非製造業 | 4.7 | ― | -0.2 | +0.2 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 4.0 | ― | 0.6 | -0.4 |
| 非製造業 | -0.5 | ― | -4.4 | +0.6 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 12.0 | ― | -0.8 | +2.9 |
| 2017年度 | (修正幅) | 2018年度 (計画) |
(修正幅) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 8.52 | ― | 8.25 | +0.53 |
| 非製造業 | 6.67 | ― | 6.35 | -0.03 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 5.23 | ― | 5.34 | +0.17 |
| 非製造業 | 3.85 | ― | 3.73 | 0.00 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 4.71 | ― | 4.66 | -0.02 |
| 非製造業 | 3.55 | ― | 3.36 | 0.00 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 5.83 | ― | 5.63 | +0.13 |
| 2017年度 | (修正率) | 2018年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 6.3 | ― | 15.6 | -1.6 |
| 非製造業 | 2.9 | ― | 13.5 | +2.3 |
| 全産業 | 4.1 | ― | 14.3 | +0.8 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 12.7 | ― | 15.0 | -1.9 |
| 非製造業 | 11.6 | ― | 8.6 | +4.7 |
| 全産業 | 12.0 | ― | 11.1 | +1.9 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 0.6 | ― | 15.2 | +3.2 |
| 非製造業 | -1.0 | ― | -12.8 | +6.4 |
| 全産業 | -0.5 | ― | -3.7 | +5.2 |
| <全規模合計> | ||||
| 製造業 | 6.3 | ― | 15.4 | -0.9 |
| 非製造業 | 3.4 | ― | 7.5 | +3.3 |
| 全産業 | 4.4 | ― | 10.4 | +1.7 |
- (注)ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。
| 2017年度 | (修正率) | 2018年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 3.8 | ― | 8.9 | -0.6 |
| 非製造業 | 5.7 | ― | 12.1 | +0.9 |
| 全産業 | 4.6 | ― | 10.4 | +0.1 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 9.3 | ― | 14.7 | -2.5 |
| 非製造業 | 9.9 | ― | 13.5 | +2.3 |
| 全産業 | 9.7 | ― | 14.0 | +0.2 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 4.0 | ― | 15.9 | +2.2 |
| 非製造業 | -2.4 | ― | -8.1 | +2.2 |
| 全産業 | -0.1 | ― | 0.8 | +2.2 |
| <全規模合計> | ||||
| 製造業 | 4.4 | ― | 10.3 | -0.6 |
| 非製造業 | 4.8 | ― | 8.8 | +1.3 |
| 全産業 | 4.6 | ― | 9.6 | +0.3 |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 |
2019/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | -5 | -5 | 0 | -4 | +1 |
| 中堅企業 | -6 | -4 | +2 | -5 | -1 |
| 中小企業 | -8 | -7 | +1 | -9 | -2 |
| 全規模合計 | -6 | -6 | 0 | -6 | 0 |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 |
2019/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | -23 | -23 | 0 | -24 | -1 |
| 中堅企業 | -33 | -34 | -1 | -37 | -3 |
| 中小企業 | -37 | -39 | -2 | -43 | -4 |
| 全規模合計 | -33 | -35 | -2 | -38 | -3 |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 | |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 23 | 23 | 0 |
| 中堅企業 | 24 | 23 | -1 |
| 中小企業 | 12 | 12 | 0 |
| 全規模合計 | 18 | 17 | -1 |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 | |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 26 | 25 | -1 |
| 中堅企業 | 28 | 27 | -1 |
| 中小企業 | 21 | 21 | 0 |
| 全規模合計 | 24 | 24 | 0 |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 |
2019/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 1 | 2 | +1 | 9 | +7 |
| 中堅企業 | 0 | 0 | 0 | 8 | +8 |
| 中小企業 | -2 | -2 | 0 | 6 | +8 |
| 全規模合計 | -1 | -1 | 0 | 8 | +9 |
| 2018/9月 | 2018/12月 | 9→12月 変化幅 | |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 39 | 34 | -5 |
