| 目次 | all2006a.xlsx [345KB] | all2006.zip [1,845KB] | 
            
                | 統計目次 | [2] | 
            
                | Contents of Statistical Tables | [4] | 
            
                | <全国企業> | 
            
                | 1.判断項目 | 
            
                | (1)D.I. | 
            
                | a.業況 | 2 | 
            
                | b.国内での製商品・サービス需給 | 4 | 
            
                | c.海外での製商品需給 | 6 | 
            
                | d.製商品在庫水準 | 8 | 
            
                | e.製商品の流通在庫水準 | 10 | 
            
                | f.生産・営業用設備 | 12 | 
            
                | g.雇用人員 | 14 | 
            
                | h.資金繰り | 16 | 
            
                | i.金融機関の貸出態度 | 18 | 
            
                | j.借入金利水準 | 20 | 
            
                | k.CPの発行環境(発行企業ベース) | 22 | 
            
                | l.販売価格 | 24 | 
            
                | m.仕入価格 | 26 | 
            
                | (2)選択肢別社数構成比 | all2006b.xlsx [258KB] | 
            
                | a.全規模合計 | 28 | 
            
                | b.大企業 | 30 | 
            
                | c.中堅企業 | 32 | 
            
                | d.中小企業 | 34 | 
            
                | (3)有効回答社数 | 
            
                | a.全規模合計 | 36 | 
            
                | b.大企業 | 38 | 
            
                | c.中堅企業 | 40 | 
            
                | d.中小企業 | 42 | 
            
                | 2.年度計画 | all2006c.xlsx [580KB] | 
            
                | (1)前年同期比増減率等 | 
            
                | a.売上高 | 44 | 
            
                | b.内需額 | 48 | 
            
                | c.輸出額 | 52 | 
            
                | d.想定為替レート(ドル円) | 56 | 
            
                | e.想定為替レート(ユーロ円) | 60 | 
            
                | f.輸出企業の想定為替レート(ドル円) | 64 | 
            
                | g.輸出企業の想定為替レート(ユーロ円) | 68 | 
            
                | h.経常利益 | 72 | 
            
                | i.当期純利益 | 76 | 
            
                | j.設備投資額(含む土地投資額) | 80 | 
            
                | k.ソフトウェア投資額 | 84 | 
            
                | l.土地投資額 | 88 | 
            
                | m.ソフトウェアを含む設備投資額(除く土地投資額) | 92 | 
            
                | n.研究開発投資額 | 96 | 
            
                | o.ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額(除く土地投資額) | 100 | 
            
                | p.売上高経常利益率 | 104 | 
            
                | (2)実額 | all2006d.xlsx [297KB] | 
            
                | a.売上高 | 108 | 
            
                | b.内需額 | 116 | 
            
                | c.輸出額 | 124 | 
            
                | d.経常利益 | 132 | 
            
                | e.当期純利益 | 140 | 
            
                | f.設備投資額(含む土地投資額) | 148 | 
            
                | g.ソフトウェア投資額 | 156 | 
            
                | h.土地投資額 | 164 | 
            
                | i.ソフトウェアを含む設備投資額(除く土地投資額) | 172 | 
            
                | j.研究開発投資額 | 180 | 
            
                | k.ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額(除く土地投資額) | 188 | 
            
                | (3)経常利益好転悪化社数 | 196 | 
            
                | (4)欠損社数 | 197 | 
            
                | 3.企業の物価見通し | all2006e.xlsx [353KB] | 
            
                | (1)販売価格の見通し | 198 | 
            
                | (2)物価全般の見通し | 210 | 
                | 4.新卒者採用状況 | all2006f.xlsx [235KB] | 
            
                | (1)前年度比増減率等 | 222 | 
            
                | (2)実数 | 226 | 
            
                | <金融機関、持株会社等> | 
            
                | 1.判断項目 | 
            
                | (1)D.I. | 232 | 
            
                | (2)有効回答社数 | 233 | 
            
                | (3)選択肢別社数構成比 | 233 | 
            
                | 2.年度計画 | 
            
                | (1)前年同期比増減率等 | 234 | 
            
                | (2)実額 | 237 | 
            
                | 3.新卒者採用状況 | 
            
                | (1)前年度比増減率等 | 240 | 
            
                | (2)実数 | 240 | 
            
                | <海外での事業活動> | 
            
                | 1.年度計画 | 
            
                | (1)前年度比増減率等 | 242 | 
            
                | (2)実額 | 246 | 
            
                | (参考) | 
            
                | (参考1)全国企業短期経済観測調査 対象企業数 | 250 | 
            
                | (参考2)全国企業短期経済観測調査 標準誤差率 | 252 |