質問昭和40年の1万円を、今のお金に換算するとどの位になりますか?
教えて!にちぎん
回答
財(モノ)やサービスの種類によって、価格の上昇率がまちまちであるため、お金の価値を単純に比較することはなかなか困難です。そこで、「今の物価は、昭和40年と比べてどのくらいの水準なのか?」という質問に置き換え、いくつかの数字を使って考えてみましょう。昭和40年当時に1万円で取引されていた物が、現在は何円ぐらいなのか、ということから、大体の価値が見えてきます。
ここでは、企業物価指数および消費者物価指数が1つの参考材料になります。企業物価指数を見ると、令和5年の物価は昭和40年の約2.4倍なので、昭和40年の1万円は令和5年の約2.4万円に相当する計算になります。また、消費者物価指数では約4.5倍なので、約4.5万円に相当するという計算になります(計算式の(1)、(2)を参照)。
このように価格上昇率のモノサシとして何を使うかで計算結果はまちまちですので、あくまでも参考計数として考えてください。
計算式
- (1)企業物価指数(国内企業物価指数)
- 119.6(令和5年)÷49.0(昭和40年)=2.4倍
- (2)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)
- 106.6(令和5年)÷23.9(昭和40年)=4.5倍
参考
- 「企業物価指数」と「消費者物価指数」の違いについて
「企業物価指数(国内企業物価指数)」は国内において企業同士で取引される「財(モノ)」の価格を、「消費者物価指数」は小売段階における「財」と「サービス」両方の価格を対象としている点で、モノサシの種類が異なります。
また、同じ「企業物価指数」でも、明治時代までさかのぼれる「戦前基準指数」は、国内品(国内で生産され、国内向けに出荷された商品)だけでなく、輸出品、輸入品も含む概念であるため、その動きには、海外需要の増加による輸出品価格の上昇など、国内要因以外の様々な要因が反映されています。
企業間で取引される際の財の価格 (サービスは含まない) |
消費者が購入する際の財およびサービスの価格 | |||
---|---|---|---|---|
企業物価指数 | 消費者物価指数 <令和2(2020)年平均=100> |
|||
国内企業物価指数 <令和2(2020)年平均=100> |
戦前基準指数 <昭和9(1934)~11(1936)年平均=1> |
総合 | 持家の帰属家賃を除く総合 | |
年平均 | 年平均 | 年平均 | 年平均 | |
明治34年(1901) | —— | 0.469 | —— | —— |
35年(1902) | —— | 0.474 | —— | —— |
36年(1903) | —— | 0.504 | —— | —— |
37年(1904) | —— | 0.530 | —— | —— |
38年(1905) | —— | 0.569 | —— | —— |
39年(1906) | —— | 0.586 | —— | —— |
40年(1907) | —— | 0.632 | —— | —— |
41年(1908) | —— | 0.609 | —— | —— |
42年(1909) | —— | 0.581 | —— | —— |
43年(1910) | —— | 0.588 | —— | —— |
44年(1911) | —— | 0.610 | —— | —— |
45年(1912) | —— | 0.646 | —— | —— |
大正2年(1913) | —— | 0.647 | —— | —— |
3年(1914) | —— | 0.618 | —— | —— |
4年(1915) | —— | 0.625 | —— | —— |
5年(1916) | —— | 0.756 | —— | —— |
6年(1917) | —— | 0.951 | —— | —— |
7年(1918) | —— | 1.246 | —— | —— |
8年(1919) | —— | 1.526 | —— | —— |
9年(1920) | —— | 1.678 | —— | —— |
10年(1921) | —— | 1.296 | —— | —— |
11年(1922) | —— | 1.266 | —— | —— |
12年(1923) | —— | 1.288 | —— | —— |
13年(1924) | —— | 1.336 | —— | —— |
14年(1925) | —— | 1.305 | —— | —— |
15年(1926) | —— | 1.157 | —— | —— |
昭和2年(1927) | —— | 1.099 | —— | —— |
3年(1928) | —— | 1.106 | —— | —— |
4年(1929) | —— | 1.075 | —— | —— |
5年(1930) | —— | 0.885 | —— | —— |
6年(1931) | —— | 0.748 | —— | —— |
7年(1932) | —— | 0.830 | —— | —— |
8年(1933) | —— | 0.951 | —— | —— |
9年(1934) | —— | 0.969 | —— | —— |
10年(1935) | —— | 0.994 | —— | —— |
11年(1936) | —— | 1.036 | —— | —— |
12年(1937) | —— | 1.258 | —— | —— |
13年(1938) | —— | 1.327 | —— | —— |
14年(1939) | —— | 1.466 | —— | —— |
15年(1940) | —— | 1.641 | —— | —— |
16年(1941) | —— | 1.758 | —— | —— |
17年(1942) | —— | 1.912 | —— | —— |
18年(1943) | —— | 2.046 | —— | —— |
19年(1944) | —— | 2.319 | —— | —— |
20年(1945) | —— | 3.503 | —— | —— |
21年(1946) | —— | 16.27 | —— | —— |
22年(1947) | —— | 48.15 | —— | 5.3 |
23年(1948) | —— | 127.9 | —— | 9.7 |
24年(1949) | —— | 208.8 | —— | 12.8 |
25年(1950) | —— | 246.8 | —— | 11.9 |
26年(1951) | —— | 342.5 | —— | 14.0 |
27年(1952) | —— | 349.2 | —— | 14.8 |
28年(1953) | —— | 351.6 | —— | 15.7 |
29年(1954) | —— | 349.2 | —— | 16.7 |
30年(1955) | —— | 343.0 | —— | 16.6 |
31年(1956) | —— | 358.0 | —— | 16.6 |
32年(1957) | —— | 368.8 | —— | 17.1 |
33年(1958) | —— | 344.8 | —— | 17.1 |
34年(1959) | —— | 348.3 | —— | 17.2 |
35年(1960) | 48.0 | 352.1 | —— | 17.9 |
36年(1961) | 48.5 | 355.7 | —— | 18.8 |
37年(1962) | 47.7 | 349.7 | —— | 20.1 |
38年(1963) | 48.4 | 356.0 | —— | 21.6 |
39年(1964) | 48.5 | 356.7 | —— | 22.5 |
40年(1965) | 49.0 | 359.4 | —— | 23.9 |
41年(1966) | 50.1 | 368.1 | —— | 25.2 |
42年(1967) | 51.5 | 374.7 | —— | 26.1 |
43年(1968) | 52.0 | 377.9 | —— | 27.5 |
44年(1969) | 52.9 | 385.9 | —— | 29.1 |
45年(1970) | 54.7 | 399.9 | 30.9 | 31.3 |
46年(1971) | 54.2 | 396.8 | 32.9 | 33.1 |
47年(1972) | 55.1 | 400.0 | 34.5 | 34.6 |
48年(1973) | 63.8 | 463.3 | 38.6 | 38.7 |
49年(1974) | 81.4 | 608.7 | 47.5 | 48.1 |
50年(1975) | 83.6 | 626.8 | 53.1 | 53.8 |
51年(1976) | 88.3 | 658.4 | 58.1 | 58.9 |
52年(1977) | 91.2 | 670.8 | 62.8 | 63.6 |
53年(1978) | 90.7 | 653.8 | 65.5 | 66.0 |
54年(1979) | 95.3 | 701.5 | 67.9 | 68.3 |
55年(1980) | 109.5 | 826.1 | 73.2 | 73.8 |
56年(1981) | 111.0 | 837.7 | 76.7 | 77.5 |
57年(1982) | 111.6 | 852.7 | 78.9 | 79.5 |
58年(1983) | 110.8 | 833.7 | 80.3 | 81.0 |
59年(1984) | 110.9 | 831.5 | 82.2 | 82.8 |
60年(1985) | 110.0 | 822.4 | 83.8 | 84.5 |
61年(1986) | 104.8 | 747.3 | 84.3 | 84.8 |
62年(1987) | 101.5 | 719.3 | 84.4 | 84.6 |
63年(1988) | 101.1 | 712.1 | 85.0 | 85.1 |
平成元年(1989) | 103.0 | 730.4 | 86.9 | 87.0 |
2年(1990) | 104.5 | 745.4 | 89.6 | 89.7 |
3年(1991) | 105.6 | 741.3 | 92.6 | 92.7 |
4年(1992) | 104.6 | 729.3 | 94.1 | 94.2 |
5年(1993) | 103.0 | 708.1 | 95.4 | 95.3 |
6年(1994) | 101.3 | 693.7 | 96.0 | 95.7 |
7年(1995) | 100.4 | 687.2 | 95.9 | 95.5 |
8年(1996) | 98.8 | 688.0 | 96.0 | 95.5 |
9年(1997) | 99.4 | 698.4 | 97.7 | 97.0 |
10年(1998) | 97.9 | 687.5 | 98.3 | 97.6 |
11年(1999) | 96.5 | 664.3 | 98.0 | 97.3 |
12年(2000) | 96.6 | 664.2 | 97.3 | 96.4 |
13年(2001) | 94.3 | 658.0 | 96.7 | 95.5 |
14年(2002) | 92.4 | 645.7 | 95.8 | 94.5 |
15年(2003) | 91.6 | 637.3 | 95.5 | 94.2 |
16年(2004) | 92.8 | 644.7 | 95.5 | 94.2 |
17年(2005) | 94.4 | 665.0 | 95.2 | 93.8 |
18年(2006) | 96.5 | 692.7 | 95.5 | 94.1 |
19年(2007) | 98.1 | 711.9 | 95.5 | 94.2 |
20年(2008) | 102.6 | 736.6 | 96.8 | 95.7 |
21年(2009) | 97.2 | 664.4 | 95.5 | 94.3 |
22年(2010) | 97.1 | 668.5 | 94.8 | 93.5 |
23年(2011) | 98.5 | 680.9 | 94.5 | 93.2 |
24年(2012) | 97.7 | 674.4 | 94.5 | 93.3 |
25年(2013) | 98.9 | 711.1 | 94.9 | 93.7 |
26年(2014) | 102.0 | 735.4 | 97.5 | 96.8 |
27年(2015) | 99.7 | 710.0 | 98.2 | 97.8 |
28年(2016) | 96.2 | 658.2 | 98.1 | 97.7 |
29年(2017) | 98.4 | 687.8 | 98.6 | 98.3 |
30年(2018) | 101.0 | 710.6 | 99.5 | 99.5 |
令和元年(2019) | 101.2 | 698.7 | 100.0 | 100.0 |
2年(2020) | 100.0 | 675.5 | 100.0 | 100.0 |
3年(2021) | 104.6 | 733.4 | 99.8 | 99.7 |
4年(2022) | 114.9 | 860.4 | 102.3 | 102.7 |
5年(2023) | 119.6 | 876.3 | 105.6 | 106.6 |
出所
- 日本銀行調査統計局「企業物価指数」
- 総務省統計局「消費者物価指数」