2024年中の国会出席情報
日本銀行
| 日付 | 委員会名 | 出席者名 |
|---|---|---|
| 12月19日 | 参議院財政金融委員会 | 上條政策委員会室審議役 |
| 8月23日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁、加藤理事 |
| 参議院財政金融委員会 | 植田総裁、加藤理事、正木企画局長、上條政策委員会室審議役 | |
| 6月18日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁、高口理事、加藤理事、中島理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 183KB] ) |
| 6月17日 | 衆議院決算行政監視委員会 | 植田総裁 |
| 6月 6日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁 |
| 6月 4日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁 |
| 6月 3日 | 衆議院決算行政監視委員会 | 加藤理事 |
| 5月27日 | 参議院決算委員会 | 正木企画局長 |
| 5月17日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁 |
| 5月 9日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁 |
| 5月 8日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁、高口理事 |
| 4月23日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁 |
| 4月16日 | 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 清水(誠)理事 |
| 4月11日 | 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 清水(誠)理事 |
| 4月10日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁、高口理事、加藤理事、清水(誠)理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 191KB] ) |
| 4月 9日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁、高口理事、加藤理事、清水(誠)理事 (「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 [PDF 190KB] ) |
| 4月 8日 | 衆議院決算行政監視委員会 | 植田総裁 |
| 4月 5日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁、武田決済機構局長 |
| 3月29日 | 参議院財政金融委員会 | 内田副総裁 |
| 3月27日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁、倉本政策委員会室長 |
| 参議院予算委員会 | 植田総裁 | |
| 3月22日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁 |
| 3月21日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁 |
| 3月13日 | 参議院予算委員会 | 植田総裁 |
| 3月12日 | 参議院財政金融委員会 | 植田総裁 |
| 3月 7日 | 参議院予算委員会 | 植田総裁、正木企画局長 |
| 2月28日 | 衆議院財務金融委員会 | 清水(誠)理事 |
| 衆議院予算委員会 | 清水(誠)理事 | |
| 2月22日 | 衆議院予算委員会 | 植田総裁 |
| 2月21日 | 参議院財政金融委員会 | 高口理事 |
| 2月20日 | 衆議院総務委員会 | 貝塚理事 |
| 衆議院財務金融委員会 | 清水(誠)理事 | |
| 2月16日 | 衆議院財務金融委員会 | 植田総裁 |
| 2月 9日 | 衆議院予算委員会 | 植田総裁 |
| 2月 8日 | 衆議院予算委員会 | 清水(誠)理事 |
| 2月 6日 | 衆議院予算委員会 | 植田総裁 |
| 出席日数 | ||
|---|---|---|
| うち総裁 | ||
| 2024年 (1月1日~直近) |
33日 | 23日 |
| 2023年 | 38日 | 33日 |
| 2022年 | 49日 | 35日 |
| 2021年 | 21日 | 19日 |
| 2020年 | 30日 | 22日 |
| 2019年 | 41日 | 27日 |
| 2018年 | 37日 | 27日 |
| 2017年 | 31日 | 19日 |
| 2016年 | 59日 | 51日 |
| 2015年 | 32日 | 26日 |
| 2014年 | 38日 | 27日 |
| 2013年 | 32日 | 25日 |
| 2012年 | 37日 | 29日 |
| 2011年 | 34日 | 23日 |
| 2010年 | 32日 | 20日 |
| 2009年 | 40日 | 24日 |
| 2008年 | 34日 | 20日 |
| 2007年 | 28日 | 18日 |
| 2006年 | 35日 | 25日 |
| 2005年 | 33日 | 20日 |
| 2004年 | 32日 | 20日 |
| 2003年 | 46日 | 29日 |
| 2002年 | 62日 | 44日 |
| 2001年 | 39日 | 35日 |
| 2000年 | 29日 | 24日 |
| 1999年 | 51日 | 38日 |
| 1998年 | 86日 | 69日 |
| 出席日数 | ||
|---|---|---|
| うち総裁 | ||
| 2024年度 (4月1日~直近) |
18日 | 13日 |
| 2023年度 | 40日 | 31日 |
| 2022年度 | 44日 | 34日 |
| 2021年度 | 26日 | 21日 |
| 2020年度 | 30日 | 22日 |
| 2019年度 | 38日 | 27日 |
| 2018年度 | 30日 | 21日 |
| 2017年度 | 40日 | 25日 |
| 2016年度 | 40日 | 31日 |
| 2015年度 | 49日 | 43日 |
| 2014年度 | 34日 | 27日 |
| 2013年度 | 40日 | 30日 |
| 2012年度 | 31日 | 22日 |
| 2011年度 | 41日 | 31日 |
| 2010年度 | 30日 | 20日 |
| 2009年度 | 29日 | 15日 |
| 2008年度 | 45日 | 28日 |
| 2007年度 | 30日 | 17日 |
| 2006年度 | 31日 | 23日 |
| 2005年度 | 30日 | 17日 |
| 2004年度 | 35日 | 27日 |
| 2003年度 | 39日 | 23日 |
| 2002年度 | 59日 | 36日 |
| 2001年度 | 48日 | 42日 |
| 2000年度 | 34日 | 30日 |
| 1999年度 | 37日 | 28日 |
| 1998年度 | 77日 | 59日 |
- (注)同一日に複数の委員会に出席した場合および同一日・同一委員会に複数の答弁者が出席した場合も全て「1日」として数えた。
