金融政策決定会合議事録 2000年
金融政策決定会合議事録等の公表にあたっては、「金融政策決定会合議事録等公表要領」の規定に基づき、原則として、以下に掲げる非公表とすべき情報が含まれる箇所を除き、全て公表しています。
- イ.個人に関する情報
- ロ.法人に関する情報*
- ハ.外国中央銀行、外国政府及び国際機関等に関する情報であって公表することにより当該外国中央銀行等との信頼関係が損なわれるおそれのある情報
- 集計され、個々の法人のデータが特定されないもの(金融機関等から入手したデータを集計したものなど)については、基本的に非公表情報には該当しない扱いとしています。
議事録一覧
| 掲載日 | データの内容 | データ | 
|---|---|---|
| 2011年 1月27日 | 2000年12月15日開催:議事録 | [PDF 8,917KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年12月15日開催:資料その1 | [PDF 13,352KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年12月15日開催:資料その2 | [PDF 10,368KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年11月30日開催:議事録 | [PDF 6,405KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年11月30日開催:資料 | [PDF 13,335KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年11月17日開催:議事録 | [PDF 9,410KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年11月17日開催:資料その1 | [PDF 14,278KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年11月17日開催:資料その2 | [PDF 7,039KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年10月30日開催:議事録 | [PDF 8,270KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年10月30日開催:資料 | [PDF 12,296KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年10月13日開催:議事録 | [PDF 10,337KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年10月13日開催:資料その1 | [PDF 16,006KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年10月13日開催:資料その2 | [PDF 14,754KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年9月14日開催:議事録 | [PDF 8,255KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年9月14日開催:資料その1 | [PDF 13,718KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年9月14日開催:資料その2 | [PDF 12,667KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年8月11日開催:議事録 | [PDF 13,028KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年8月11日開催:資料その1 | [PDF 14,722KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年8月11日開催:資料その2 | [PDF 6,918KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年7月17日開催:議事録 | [PDF 10,107KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年7月17日開催:資料その1 | [PDF 16,618KB] | 
| 2011年 1月27日 | 2000年7月17日開催:資料その2 | [PDF 8,203KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年6月28日開催:議事録 | [PDF 6,436KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年6月28日開催:資料 | [PDF 15,677KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年6月12日開催:議事録 | [PDF 9,585KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年6月12日開催:資料その1 | [PDF 14,236KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年6月12日開催:資料その2 | [PDF 7,859KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年5月17日開催:議事録 | [PDF 9,159KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年5月17日開催:資料その1 | [PDF 11,984KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年5月17日開催:資料その2 | [PDF 9,958KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年4月27日開催:議事録 | [PDF 7,487KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年4月27日開催:資料 | [PDF 11,778KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年4月10日開催:議事録 | [PDF 8,548KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年4月10日開催:資料その1 | [PDF 10,562KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年4月10日開催:資料その2 | [PDF 8,799KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年3月24日開催:議事録 | [PDF 6,394KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年3月24日開催:資料 | [PDF 11,025KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年3月8日開催:議事録 | [PDF 8,598KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年3月8日開催:資料その1 | [PDF 9,814KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年3月8日開催:資料その2 | [PDF 8,001KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年2月24日開催:議事録 | [PDF 5,853KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年2月24日開催:資料 | [PDF 7,924KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年2月10日開催:議事録 | [PDF 9,100KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年2月10日開催:資料その1 | [PDF 10,608KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年2月10日開催:資料その2 | [PDF 7,830KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年1月17日開催:議事録 | [PDF 9,030KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年1月17日開催:資料その1 | [PDF 9,520KB] | 
| 2010年 7月30日 | 2000年1月17日開催:資料その2 | [PDF 8,050KB] | 
