ニュース
- 1/21(木)
実質輸出入の動向
- 1/14(木)
地域経済報告(さくらレポート、2021年1月)
- 1/12(火)
「生活意識に関するアンケート調査」(第84回)の結果
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。
ホーム > 調査・研究 > 日本銀行レポート・調査論文 > 地域経済報告(さくらレポート) > 地域経済報告(さくらレポート、2019年1月)
2019年1月10日
日本銀行
各地域の景気の総括判断をみると、全ての地域で「拡大」または「回復」としている。前回(2018年10月時点)と比較すると、地震や豪雨など自然災害の影響から判断を引き下げていた北海道と中国では、復旧・復興が進んでいる状況を踏まえ、判断を引き上げている。それ以外の7地域(東北、北陸、関東甲信越、東海、近畿、四国、九州・沖縄)では、前回の判断から変更はない。
こうした各地域の判断の背景には、海外経済が総じてみれば着実な成長を続けるもとで、輸出が増加基調にあることや、労働需給が着実に引き締まりを続け、個人消費が緩やかに増加するなど、所得から支出への前向きな循環が続いていることが挙げられている。ただし、米中貿易摩擦をはじめとする海外経済の不確実性の影響については、現時点では限定的なものにとどまっているが、受注の下振れなどを指摘する声は徐々に増えている。
【18/10月判断】 | 前回との比較 | 【19/1月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 基調としては緩やかに回復しているものの、北海道胆振東部地震の影響による下押し圧力がみられている | ![]() |
基調としては緩やかに回復しており、北海道胆振東部地震の影響による下押し圧力は緩和を続けている |
東北 | 緩やかな回復を続けている | ![]() |
緩やかな回復を続けている |
北陸 | 拡大している | ![]() |
拡大している |
関東甲信越 | 緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
東海 | 拡大している | ![]() |
拡大している |
近畿 | 台風21号による経済活動面への影響がみられるものの、緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかな拡大を続けている |
中国 | 平成30年7月豪雨によりダメージを受けたものの、社会インフラの復旧等に伴い、豪雨の影響が低減する中で、基調としては緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
四国 | 回復している | ![]() |
回復している |
九州・沖縄 | しっかりとした足取りで、緩やかに拡大している | ![]() |
しっかりとした足取りで、緩やかに拡大している |
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 減少している | 緩やかに増加している | 一部に弱めの動きがみられているものの、基調としては回復している (観光は、国内客を中心に回復している) |
東北 | 震災復旧・復興関連工事を主体に高水準ながらも減少している | 増加している | 底堅く推移している |
北陸 | 増加している | 増加している | 雇用・所得環境の着実な改善が続くもと、着実に持ち直している |
関東甲信越 | 高水準横ばい圏内で推移している | 増加している | 振れを伴いながらも、緩やかに増加している |
東海 | 高めの水準で推移している | 幅広い業種で増加を続けている | 緩やかに増加している |
近畿 | 下げ止まっている | 増加している | 良好な雇用・所得環境等を背景とした家計の支出スタンス改善を伴いつつ、総じてみれば緩やかに増加している |
中国 | 横ばい圏内の動きとなっている | 増加している | 持ち直している |
四国 | 高水準となっている | 増加している | 着実に持ち直している |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 増加している | 雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかに増加している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
横ばい圏内の動きとなっている | 挽回生産による増産がみられるものの、基調としては横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まっている。雇用者所得は回復している | 北海道 |
高水準ながらも震災復興需要がピークアウトしているため減少している | 緩やかに増加している | 雇用・所得環境は、改善している | 東北 |
緩やかに増加している | 高水準で横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得環境は、着実に改善している | 北陸 |
緩やかに持ち直している | 高水準横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢は、労働需給が大幅に引き締まる状況が続くもとで、雇用者所得も緩やかに増加している | 関東甲信越 |
持ち直し傾向にある | 増加基調にある | 雇用・所得情勢をみると、労働需給が引き締まっているほか、雇用者所得は改善を続けている | 東海 |
持ち直しつつある | 増加基調にある | 雇用・所得環境をみると、労働需給が着実に引き締まるもとで、雇用者数は増加しており、雇用者所得も緩やかに増加している | 近畿 |
弱含んでいる | 増加している | 雇用・所得環境は、着実な改善を続けている | 中国 |
貸家を中心に減少している | 振れを伴いつつも、持ち直しの動きが続いている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まっており、雇用者所得も緩やかに持ち直している | 四国 |
低金利環境等を背景に、高水準で推移している | 旺盛な海外需要を背景に高水準で推移している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は着実な引き締まりを続けており、雇用者所得は緩やかな増加基調にある | 九州・沖縄 |
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
Tel : 03-3277-1357