ニュース
- 8/ 5(金)
消費活動指数
- 8/ 5(金)
(論文)気候変動関連の市場機能サーベイ(第1回)調査結果
- 8/ 1(月)
(論文)イールドカーブ・コントロールに関する特定期間選好仮説にもとづく考察
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。
ホーム > 調査・研究 > 日本銀行レポート・調査論文 > 地域経済報告(さくらレポート) > 地域経済報告(さくらレポート、2019年4月)
2019年4月8日
日本銀行
各地域の景気の総括判断をみると、引き続き全ての地域で「拡大」または「回復」としている。前回(2019年1月時点)と比較すると、輸出・生産面で海外経済の減速の影響が指摘される中、3地域(東北、北陸、九州・沖縄)が判断を引き下げる一方、5地域(関東甲信越、東海、近畿、中国、四国)が判断を据え置いている。また、北海道は、地震の下押し圧力が解消したことから判断を引き上げている。
こうした各地域の判断の背景には、企業・家計の両部門において所得から支出への前向きな循環が働くもとで、国内需要の堅調な動きが続いていることが挙げられる。すなわち、足もとでは輸出や生産に海外経済の減速の影響がみられるものの、企業収益が総じて良好な水準を維持するもとで、設備投資は増加傾向を続けているほか、個人消費も、雇用・所得環境の着実な改善を背景に、振れを伴いながらも、緩やかに増加している。
【19/1月判断】 | 前回との比較 | 【19/4月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 基調としては緩やかに回復しており、北海道胆振東部地震の影響による下押し圧力は緩和を続けている | ![]() |
緩やかに回復している |
東北 | 緩やかな回復を続けている | ![]() |
一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかな回復を続けている |
北陸 | 拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
関東甲信越 | 緩やかに拡大している | ![]() |
輸出・生産面に海外経済の減速の影響がみられるものの、緩やかに拡大している |
東海 | 拡大している | ![]() |
拡大している |
近畿 | 緩やかな拡大を続けている | ![]() |
緩やかな拡大を続けている |
中国 | 緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
四国 | 回復している | ![]() |
回復している |
九州・沖縄 | しっかりとした足取りで、緩やかに拡大している | ![]() |
緩やかに拡大している |
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 下げ止まっている | 緩やかに増加している | 一部に弱めの動きがみられているものの、基調としては回復している (観光は、好調に推移している) |
東北 | 震災復旧・復興関連工事を主体に高水準ながらも減少している | 横ばい圏内の動きとなっている | 底堅く推移している |
北陸 | 増加している | 高水準で横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得環境の着実な改善が続くもと、着実に持ち直している |
関東甲信越 | 高水準横ばい圏内で推移している | 増加している | 振れを伴いながらも、緩やかに増加している |
東海 | 高めの水準で推移している | 非製造業を中心に増加を続けている | 緩やかに増加している |
近畿 | 下げ止まっている | 増加している | 良好な雇用・所得環境等を背景とした家計の支出スタンス改善を伴いつつ、総じてみれば緩やかに増加している |
中国 | 平成30年7月豪雨の復旧・復興需要がみられる中で、持ち直している | 増勢が一服しているものの、高水準となっている | 持ち直している |
四国 | 緩やかに増加している | 高水準となっている | 着実に持ち直している |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 基調としては増加している | 雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかに増加している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
横ばい圏内の動きとなっている | 弱含みとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まっている。雇用者所得は回復している | 北海道 |
高水準ながらも震災復興需要がピークアウトしているため減少している | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得環境は、改善している | 東北 |
緩やかに増加している | 高水準ながら弱めの動きとなっている | 雇用・所得環境は、着実に改善している | 北陸 |
横ばい圏内で推移している | 足もとでは弱めの動きとなっている | 雇用・所得情勢は、労働需給が大幅に引き締まった状況が続くもとで、雇用者所得も緩やかに増加している | 関東甲信越 |
持ち直し傾向にある | 一部に弱めの動きがみられるが、全体としては増加基調にある | 雇用・所得情勢をみると、労働需給が引き締まっているほか、雇用者所得は改善を続けている | 東海 |
持ち直している | 緩やかな増加基調にある | 雇用・所得環境をみると、労働需給が着実に引き締まるもとで、雇用者数は増加しており、雇用者所得も緩やかに増加している | 近畿 |
持ち直している | 増加している | 雇用・所得環境は、着実な改善を続けている | 中国 |
貸家を中心に減少してきたが、このところ下げ止まっている | 足もと、一部で弱めの動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まっており、雇用者所得も緩やかに持ち直している | 四国 |
低金利環境等を背景に、高水準で推移している | 総じてみると弱めの動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は着実な引き締まりを続けており、雇用者所得は緩やかな増加基調にある | 九州・沖縄 |
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
Tel : 03-3277-1357