地域経済報告―さくらレポート―(2020年4月)*
- 本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2020年4月9日
日本銀行
目次
- II.地域別金融経済概況
- 参考計表
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
各地域の景気の総括判断をみると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などから、前回(2020年1月時点)以降、全ての地域が判断を引き下げており、「弱い動き」または「下押し圧力が強い状態」などとしている。
【20/1月判断】 | 前回との比較 | 【20/4月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 緩やかに拡大している | 新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、下押し圧力の強い状態にある | |
東北 | 弱めの動きが広がっているものの、緩やかな回復を続けている | 新型コロナウイルス感染症の影響などから、このところ弱い動きとなっている | |
北陸 | 引き続き拡大基調にあるが、その速度は一段と緩やかになっている | 新型コロナウイルス感染症の影響などから、弱めの動きとなっている | |
関東甲信越 | 海外経済の減速や自然災害などの影響がみられるものの、基調としては緩やかに拡大している | 新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、このところ弱い動きとなっている | |
東海 | 緩やかに拡大している | 新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、下押し圧力の強い状態にある | |
近畿 | 一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかな拡大を続けている | 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、弱い動きとなっている | |
中国 | 幾分ペースを鈍化させつつも、基調としては緩やかに拡大している | 新型コロナウイルス感染症などの影響から、このところ弱い動きとなっている | |
四国 | 一部に弱めの動きがみられるものの、回復している | 新型コロナウイルス感染症の影響から、このところ弱めの動きとなっている | |
九州・沖縄 | 緩やかに拡大している | 新型コロナウイルス感染症などの影響から個人消費や輸出・生産を中心にこのところ弱い動きとなっている |
- (注)前回との比較の「」、「」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 増加している | 緩やかに増加している | 足もとでは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により弱い動きとなっている |
東北 | 震災復旧・復興関連工事を主体に高水準ながらも減少している | 横ばい圏内の動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から、このところ弱い動きとなっている |
北陸 | 増加している | 高水準で横ばい圏内の動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響により、弱めの動きとなっている |
関東甲信越 | 高水準横ばい圏内で推移している | 振れを伴いつつも増加している | 足もとでは新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響から弱い動きとなっている |
東海 | 高めの水準で推移している | 増勢が鈍化している | サービス消費を中心に弱い動きとなっている |
近畿 | 緩やかに増加している | 増加している | 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から弱い動きとなっている |
中国 | 平成30年7月豪雨の復旧・復興需要がみられる中で、増加している | 増勢が一服している | 新型コロナウイルス感染症などの影響から、このところ弱い動きとなっている |
四国 | 増加している | 高水準となっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から、一部で弱めの動きとなっている |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 増加している | 新型コロナウイルス感染症などの影響からこのところ弱い動きとなっている |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
弱めの動きとなっている | 弱めの動きとなっており、足もとでは新型コロナウイルス感染症の拡大の影響もみられている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まっており、雇用者所得は回復しているものの、足もとでは新型コロナウイルス感染症の拡大の影響がみられている | 北海道 |
震災復興需要のピークアウトに加え、貸家着工に弱めの動きがみられることから、高水準ながらも一段と減少している | 弱含んでいる | 雇用・所得環境をみると、労働需給は引き締まった状態にあり、雇用者所得は緩やかな増加基調にある | 東北 |
一部に弱めの動きがみられている | 弱めの動きとなっている | 雇用・所得環境は、改善に向けた動きが一服している | 北陸 |
弱めの動きとなっている | 減少している | 雇用・所得情勢は、労働需給が大幅に引き締まった状況が続くもとで、雇用者所得は、振れを伴いながらも、緩やかな増加基調にある | 関東甲信越 |
持ち直し傾向にある | 弱めの動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は全体としては引き締まっているほか、雇用者所得は改善した状態にある | 東海 |
横ばい圏内で推移している | 弱めの動きに拡がりがみられている | 雇用・所得環境をみると、労働需給は引き締まった状態が続いており、雇用者所得も緩やかに増加しているものの、足もと新型コロナウイルス感染症の拡大の影響がみられている | 近畿 |
横ばい圏内で推移している | 一段と弱い動きとなっている | 雇用・所得環境をみると、労働需給は引き締まった状態が続いているほか、雇用者所得は緩やかに増加している | 中国 |
弱めの動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から、弱めの動きが広がりつつある | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は、一部に新型コロナウイルス感染症の影響がみられているが、全体としては引き締まった状態となっている。雇用者所得は緩やかに持ち直している | 四国 |
高水準ながら貸家を中心に弱めの動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響からこのところ減少している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給は引き締まった状態が続いており、雇用者所得は緩やかな増加基調にある | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel : 03-3277-1357