地域経済報告―さくらレポート―(2020年7月)*
- 本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2020年7月9日
日本銀行
目次
- II.地域別金融経済概況
- 参考計表
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
各地域の景気の総括判断をみると、新型コロナウイルス感染症の影響により、前回(2020年4月時点)に続き、全ての地域が判断を引き下げており、「悪化している」または「厳しい状態にある」などとしている。
【20/4月判断】 | 前回との比較 | 【20/7月判断】 | |
---|---|---|---|
北海道 | 新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、下押し圧力の強い状態にある | 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、大幅に悪化している | |
東北 | 新型コロナウイルス感染症の影響などから、このところ弱い動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響などから、悪化している | |
北陸 | 新型コロナウイルス感染症の影響などから、弱めの動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響などから、大幅に悪化している | |
関東甲信越 | 新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、このところ弱い動きとなっている | 内外における新型コロナウイルス感染症の影響により、きわめて厳しい状態にある | |
東海 | 新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、下押し圧力の強い状態にある | 改善に向けた動きがみられ始めているが、厳しい状態にある | |
近畿 | 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、弱い動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響により、悪化した状態が続いている | |
中国 | 新型コロナウイルス感染症などの影響から、このところ弱い動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から、大幅に悪化したあと、厳しい状態が続いている | |
四国 | 新型コロナウイルス感染症の影響から、このところ弱めの動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から、一段と弱い動きとなっている | |
九州・沖縄 | 新型コロナウイルス感染症などの影響から個人消費や輸出・生産を中心にこのところ弱い動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から悪化している |
- (注)前回との比較の「」、「」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
公共投資 | 設備投資 | 個人消費 | |
---|---|---|---|
北海道 | 高水準で推移している | 弱めの動きとなっている | 大幅に減少している |
東北 | 震災復旧・復興関連工事を主体に高水準ながらも減少している | 弱めの動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から、厳しい状況が続いている |
北陸 | 増加している | 弱めの動きとなっている | 下げ止まっており、一部に持ち直しの兆しもみられるが、その持続性には不透明感が強い |
関東甲信越 | 高水準ながらも、足もと減少している | 増勢が鈍化している | 大幅に落ち込んだ状態にある |
東海 | 高めの水準で推移している | 増勢が鈍化している | サービス消費を中心に減少したあと、持ち直しの動きがみられている |
近畿 | 増加している | 増勢が鈍化している | 一部に下げ止まりの兆しがみられるものの、サービスを中心に大幅に減少した状態が続いている |
中国 | 平成30年7月豪雨の復旧・復興需要がみられる中で、高水準で推移している | 横ばい圏内の動きとなっている | 大幅に減少したあと、足もと下げ止まりつつある |
四国 | 高水準となっている | 高水準となっているが、先行き、新型コロナウイルス感染症の影響に注意する必要がある | 大幅に減少した状態にあるが、足もと一部に持ち直しの動きがみられている |
九州・沖縄 | 高水準で推移している | 増勢が鈍化している | 新型コロナウイルス感染症の影響から減少している |
住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
---|---|---|---|
弱めの動きとなっている | 減少している | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみられている | 北海道 |
貸家着工が減少しているほか、持家着工に新型コロナウイルス感染症の影響がみられ始めており、減少している | 弱い動きとなっている | 雇用・所得環境をみると、新型コロナウイルス感染症の影響から、弱めの動きがみられている | 東北 |
弱い動きとなっている | 減少している | 雇用・所得環境は、弱い動きとなっている | 北陸 |
緩やかに減少している | 大幅に減少している | 雇用・所得情勢は、弱めの動きがみられている | 関東甲信越 |
弱い動きとなっている | 弱い動きが続く中、持ち直しに向けた動きもみられている | 雇用・所得情勢には、弱めの動きがみられている | 東海 |
緩やかに減少している | 減少している | 雇用・所得環境をみると、弱い動きとなっている | 近畿 |
弱含んでいる | 大幅に減少している | 雇用・所得環境をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみられている | 中国 |
弱めの動きとなっている | 足もと一部業種で生産水準が切り下がるなど、一段と弱い動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみられている | 四国 |
弱い動きとなっている | 新型コロナウイルス感染症の影響から減少している | 雇用・所得情勢をみると、新型コロナウイルス感染症の影響から労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみられている | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel : 03-3277-1357