調査月報:1956年(昭和31年)
1月号
タイトル | データ |
---|---|
本年における金融経済の課題 —総裁 新木栄吉— | (PDF:89KB) |
金融緩和と預金通貨 | (PDF:350KB) |
西ドイツにおける公開市場政策 | (PDF:275KB) |
縮小過程を脱しつつある東南アジア貿易 | (PDF:80KB) |
概観 —昭和30年の回顧ー | (PDF:88KB) |
国内経済事情 | (PDF:547KB) |
国内経済要録 | (PDF:267KB) |
海外経済事情 | (PDF:242KB) |
海外経済要録 | (PDF:640KB) |
各国の支払準備制度 —ニューヨーク連銀月報1955年10月号より— | (PDF:647KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:135KB) |
(参考)主要商品市中価格の推移 | (PDF:56KB) |
日誌 | (PDF:66KB) |
主要経済指標 | (PDF:185KB) |
2月号
タイトル | データ |
---|---|
金利体系について | (PDF:479KB) |
英国のインフレ対策とその問題点 | (PDF:363KB) |
東南アジアにおける共産圏の経済進出 | (PDF:91KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:92KB) |
国内経済事情 | (PDF:571KB) |
国内経済要録 | (PDF:288KB) |
海外経済事情 | (PDF:271KB) |
海外経済要録 | (PDF:694KB) |
西ドイツ中央銀行関係法規 | (PDF:1,256KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:156KB) |
日誌 | (PDF:70KB) |
主要経済指標 | (PDF:179KB) |
3月号
タイトル | データ |
---|---|
中央銀行の選択的信用調節 | (PDF:652KB) |
米国における公開市場操作 | (PDF:497KB) |
豪州の特別勘定制度 —支払準備制度の1類型として— | (PDF:276KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:90KB) |
国内経済事情 | (PDF:718KB) |
国内経済要録 | (PDF:254KB) |
海外経済事情 | (PDF:358KB) |
海外経済要録 | (PDF:560KB) |
戦前における「預け金」勘定について | (PDF:845KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:212KB) |
日誌 | (PDF:62KB) |
主要経済指標 | (PDF:180KB) |
4月号
タイトル | データ |
---|---|
31年度財政と金融 | (PDF:410KB) |
フランス銀行と金融政策 | (PDF:265KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:92KB) |
国内経済事情 | (PDF:770KB) |
国内経済要録 | (PDF:429KB) |
海外経済事情 | (PDF:262KB) |
海外経済要録 | (PDF:628KB) |
フランス銀行基本法規 | (PDF:1,125KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:165KB) |
(参考)主要商品市中価格の推移 | (PDF:55KB) |
日誌 | (PDF:68KB) |
主要経済指標 | (PDF:178KB) |
5月号
タイトル | データ |
---|---|
戦前の米穀金融について | (PDF:501KB) |
オーストリアの新中央銀行法について —戦後における中央銀行制度の特色— | (PDF:279KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:94KB) |
国内経済事情 | (PDF:629KB) |
国内経済要録 | (PDF:184KB) |
海外経済事情 | (PDF:246KB) |
海外経済要録 | (PDF:475KB) |
欧米における政府短期証券の発行方法ならびにその金利 | (PDF:427KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:225KB) |
日誌 | (PDF:76KB) |
主要経済指標 | (PDF:185KB) |
6月号
タイトル | データ |
---|---|
第10回全国銀行大会における新木総裁講演要旨 | (PDF:125KB) |
米国における支払準備率操作 | (PDF:374KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:93KB) |
国内経済事情 | (PDF:493KB) |
国内経済要録 | (PDF:175KB) |
海外経済事情 | (PDF:256KB) |
海外経済要録 | (PDF:498KB) |
政府短期証券起債方法の変遷(その一) —短期証券と日銀信用の関係を中心として— | (PDF:1,082KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:236KB) |
日誌 | (PDF:80KB) |
主要経済指標 | (PDF:177KB) |
7月号
タイトル | データ |
---|---|
戦前の為替金融について | (PDF:554KB) |
西ドイツの支払準備制度 | (PDF:472KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:91KB) |
国内経済事情 | (PDF:578KB) |
国内経済要録 | (PDF:182KB) |
海外経済事情 | (PDF:256KB) |
海外経済要録 | (PDF:393KB) |
政府短期証券起債方法の変遷(その二) —短期証券と日銀信用の関係を中心として— | (PDF:961KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:222KB) |
日誌 | (PDF:76KB) |
主要経済指標 | (PDF:178KB) |
8月号
タイトル | データ |
---|---|
為替平衡資金について | (PDF:456KB) |
英国市中銀行の現金比率と流動比率 | (PDF:524KB) |
インドの第2次5か年計画について | (PDF:166KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:90KB) |
国内経済事情 | (PDF:623KB) |
国内経済要録 | (PDF:83KB) |
海外経済事情 | (PDF:442KB) |
海外経済要録 | (PDF:457KB) |
欧米における公定歩合の変更と市中金利の関係 | (PDF:736KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:217KB) |
日誌 | (PDF:67KB) |
主要経済指標 | (PDF:181KB) |
9月号
タイトル | データ |
---|---|
わが国消費者信用の現状と問題点 | (PDF:599KB) |
オーストリアの支払準備制度について | (PDF:364KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:86KB) |
国内経済事情 | (PDF:645KB) |
国内経済要録 | (PDF:68KB) |
海外経済事情 | (PDF:267KB) |
海外経済要録 | (PDF:383KB) |
連邦準備制度の政策決定手続 | (PDF:349KB) |
オーストリア国民銀行法 | (PDF:1,287KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:237KB) |
日誌 | (PDF:89KB) |
主要経済指標 | (PDF:179KB) |
10月号
タイトル | データ |
---|---|
証券市場の発展をめぐる諸問題 | (PDF:517KB) |
西ドイツにおける支払準備制度の運用 | (PDF:530KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:93KB) |
国内経済事情 | (PDF:671KB) |
国内経済要録 | (PDF:180KB) |
海外経済事情 | (PDF:251KB) |
海外経済要録 | (PDF:584KB) |
米国におけるマネーフロー | (PDF:1,951KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:232KB) |
日誌 | (PDF:80KB) |
主要経済指標 | (PDF:181KB) |
11月号
タイトル | データ |
---|---|
投資の生産力効果について | (PDF:671KB) |
米国における支払準備制度の運用 | (PDF:630KB) |
ニュージーランドの支払準備制度とその運用 | (PDF:515KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:90KB) |
国内経済事情 | (PDF:742KB) |
国内経済要録 | (PDF:169KB) |
海外経済事情 | (PDF:349KB) |
海外経済要録 | (PDF:481KB) |
連邦準備制度理事会のマネーフロー分析 —IMF第11回総会における報告— | (PDF:982KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:235KB) |
日誌 | (PDF:80KB) |
(参考)主要商品市中価格の推移 | (PDF:55KB) |
主要経済指標 | (PDF:180KB) |
12月号
タイトル | データ |
---|---|
最近の企業金融の動向 | (PDF:660KB) |
英蘭銀行の公開市場操作について | (PDF:508KB) |
経済情勢・概観 | (PDF:88KB) |
国内経済事情 | (PDF:821KB) |
国内経済要録 | (PDF:171KB) |
海外経済事情 | (PDF:343KB) |
海外経済要録 | (PDF:402KB) |
オランダ銀行の新金融分析 —IMF第11回総会における報告— | (PDF:481KB) |
重要物資の国際比価 | (PDF:235KB) |
日誌 | (PDF:82KB) |
(参考)主要商品市中価格の推移 | (PDF:55KB) |
主要経済指標 | (PDF:182KB) |