調査月報:1973年(昭和48年)
1月号
タイトル | データ |
---|---|
準備率引上げに関する政策委員会議長談 | (PDF:47KB) |
わが国資本市場に対する金融緩和と国際化の影響 | (PDF:1,060KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:192KB) |
金融動向 | (PDF:537KB) |
実体経済の動向 | (PDF:774KB) |
最近における建設材料卸売物価の上昇について —41年における上昇との対比— | (PDF:298KB) |
国内経済要録 | (PDF:108KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:147KB) |
国別動向 | (PDF:898KB) |
海外経済要録 | (PDF:842KB) |
日誌 | (PDF:57KB) |
2月号
タイトル | データ |
---|---|
マネー・サプライの増加について | (PDF:1,462KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:173KB) |
金融動向 | (PDF:525KB) |
実体経済の動向 | (PDF:675KB) |
国内経済要録 | (PDF:227KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:133KB) |
国別動向 | (PDF:824KB) |
海外経済要録 | (PDF:749KB) |
日誌 | (PDF:47KB) |
3月号
タイトル | データ |
---|---|
預金準備率引上げに関する政策委員会議長談 | (PDF:51KB) |
預金準備率の引上げについて | (PDF:90KB) |
民間設備投資の循環について | (PDF:1,101KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:196KB) |
金融動向 | (PDF:633KB) |
実体経済の動向 | (PDF:725KB) |
国内経済要録 | (PDF:238KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:151KB) |
国別動向 | (PDF:1,265KB) |
海外経済要録 | (PDF:845KB) |
日誌 | (PDF:78KB) |
4月号
タイトル | データ |
---|---|
公定歩合引上げに関する政策委員会議長談 | (PDF:46KB) |
公定歩合の引上げについて | (PDF:116KB) |
発展途上国援助の諸問題 | (PDF:1,232KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:197KB) |
金融動向 | (PDF:545KB) |
実体経済の動向 | (PDF:832KB) |
国内経済要録 | (PDF:125KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:123KB) |
今次国際通貨危機について | (PDF:437KB) |
国別動向 | (PDF:907KB) |
海外経済要録 | (PDF:869KB) |
日誌 | (PDF:55KB) |
5月号
タイトル | データ |
---|---|
公定歩合および預金準備率引上げに関する政策委員会議長談 | (PDF:53KB) |
公定歩合および預金準備率の引上げについて | (PDF:72KB) |
わが国における諸金利の変動について | (PDF:1,184KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:184KB) |
金融動向 | (PDF:609KB) |
実体経済の動向 | (PDF:706KB) |
国内経済要録 | (PDF:195KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:120KB) |
国別動向 | (PDF:1,041KB) |
海外経済要録 | (PDF:827KB) |
日誌 | (PDF:64KB) |
6月号
タイトル | データ |
---|---|
第27回全国銀行大会における佐々木総裁挨拶 | (PDF:110KB) |
昭和47年の資金循環 | (PDF:1,508KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:192KB) |
金融動向 | (PDF:611KB) |
実体経済の動向 | (PDF:670KB) |
国内経済要録 | (PDF:192KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:120KB) |
国別動向 | (PDF:845KB) |
海外経済要録 | (PDF:1,136KB) |
日誌 | (PDF:71KB) |
7月号
タイトル | データ |
---|---|
公定歩合引上げに関する政策委員会議長談 | (PDF:29KB) |
公定歩合の引上げについて | (PDF:53KB) |
国際原料品市況の高騰について | (PDF:616KB) |
新フランス銀行法制定について | (PDF:478KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:164KB) |
金融動向 | (PDF:617KB) |
実体経済の動向 | (PDF:697KB) |
国内経済要録 | (PDF:163KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:138KB) |
国別動向 | (PDF:981KB) |
海外経済要録 | (PDF:760KB) |
日誌 | (PDF:81KB) |
8月号
タイトル | データ |
---|---|
わが国金融機関の消費者金融について | (PDF:1,100KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:184KB) |
金融動向 | (PDF:568KB) |
実体経済の動向 | (PDF:825KB) |
国内経済要録 | (PDF:154KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:141KB) |
国別動向 | (PDF:848KB) |
海外経済要録 | (PDF:945KB) |
日誌 | (PDF:83KB) |
9月号
タイトル | データ |
---|---|
公定歩合および預金準備率引上げに関する政策委員会議長談 | (PDF:54KB) |
公定歩合および預金準備率の引上げについて | (PDF:54KB) |
中国の対外経済活動の活発化について | (PDF:620KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:192KB) |
金融動向 | (PDF:572KB) |
実体経済の動向 | (PDF:791KB) |
国内経済要録 | (PDF:165KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:138KB) |
国別動向 | (PDF:978KB) |
海外経済要録 | (PDF:726KB) |
昭和47年度の資金循環 | (PDF:1,065KB) |
日誌 | (PDF:53KB) |
10月号
タイトル | データ |
---|---|
東西経済交流の活発化 | (PDF:692KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:200KB) |
金融動向 | (PDF:541KB) |
実体経済の動向 | (PDF:681KB) |
国内経済要録 | (PDF:214KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:150KB) |
国別動向 | (PDF:929KB) |
海外経済要録 | (PDF:855KB) |
日誌 | (PDF:71KB) |
11月号
タイトル | データ |
---|---|
欧米諸国の高金利について | (PDF:785KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:218KB) |
金融動向 | (PDF:561KB) |
実体経済の動向 | (PDF:895KB) |
国内経済要録 | (PDF:65KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:147KB) |
国別動向 | (PDF:1,029KB) |
海外経済要録 | (PDF:907KB) |
日誌 | (PDF:58KB) |
12月号
タイトル | データ |
---|---|
公定歩合および預金準備率引上げに関する政策委員会議長談 | (PDF:54KB) |
公定歩合および預金準備率の引上げについて | (PDF:65KB) |
欧米主要国における個人貯蓄とその優遇策 | (PDF:978KB) |
最近における欧米主要国の資金循環の特色とその背景 —1971〜72年の動きを中心に— | (PDF:989KB) |
国内経済情勢・概観 | (PDF:221KB) |
金融動向 | (PDF:566KB) |
実体経済の動向 | (PDF:790KB) |
国内経済要録 | (PDF:245KB) |
海外経済情勢・概観 | (PDF:135KB) |
国別動向 | (PDF:906KB) |
海外経済要録 | (PDF:715KB) |
日誌 | (PDF:64KB) |
増刊
タイトル | データ |
---|---|
昭和47年の金融経済の動向 | |
序にかえて | (PDF:369KB) |
I 日本経済の新局面 | (PDF:1,449KB) |
II 金融政策の展開 | (PDF:301KB) |
III 金融緩和の進展とその特色 | (PDF:1,611KB) |
IV 金融財政政策の効果と景気の回復・上昇 | (PDF:1,589KB) |
V 金融政策の引締め転換と当面する課題 | (PDF:1,713KB) |
付・金融政策関係年表 | (PDF:658KB) |