このページの本文へ移動

短期市場オペレーション(2003年8月)

2003年9月1日
日本銀行金融市場局

現先および手形買入・売出方式によるオペレーション

表 現先および手形買入・売出方式によるオペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取レート
(b)
平均落札レート 按分比率
2003                  
8/4 CP買現先 8/6 9/17 4,000 2,339 2,339 0.001* 0.004 -
4 手形売出 8/5 8/11 6,000 30,150 6,008 0.001 0.001 20.4
5 手形売出 8/6 8/11 4,000 20,800 4,009 0.001 0.001 19.6
6 手形買入・本 8/8 12/4 6,000 14,082 6,004 0.005 0.006 27.6
7 手形買入・全 8/11 2004/2/13 6,000 22,660 6,001 0.012 0.013 78.0
12 CP買現先 8/14 10/7 4,000 7,169 3,986 0.006 0.009 64.0
12 手形売出 8/15 8/20 10,000 50,450 10,009 0.001 0.001 20.7
13 手形売出 8/15 8/20 10,000 45,353 10,006 0.001 0.001 23.0
14 手形売出 8/15 8/25 10,000 40,850 10,009 0.001 0.001 25.3
15 手形売出 8/18 8/25 8,000 30,631 8,007 0.001 0.001 27.2
19 国債買現先 8/21 11/7 4,000 10,546 4,000 0.006* 0.006 -
19 CP買現先 8/21 10/10 4,000 6,598 4,066 0.004* 0.005 -
20 手形売出 8/21 8/25 4,000 23,150 4,001 0.001 0.001 19.1
20 手形買入・本 8/22 12/9 10,000 34,140 10,000 0.013 0.015 50.0
21 国債買現先 8/25 11/13 4,000 11,277 4,002 0.008 0.011 64.6
21 手形買入・全 8/25 2004/2/13 10,000 34,265 10,002 0.021 0.023 29.4
25 手形売出 8/26 9/3 10,000 46,700 10,008 0.001 0.001 22.1
25 手形買入・本 8/27 12/11 8,000 29,160 8,002 0.015 0.02 11.2
26 国債買現先 8/28 11/18 4,000 13,746 4,001 0.012 0.014 42.0
26 CP買現先 8/28 10/17 4,000 6,740 3,969 0.006 0.007 76.9
26 手形売出 8/27 9/3 10,000 48,917 10,009 0.001 0.001 21.2
27 手形買入・全 8/29 2004/5/12 10,000 42,341 9,906 0.043* 0.046 -
28 手形売出 8/29 9/8 6,000 24,867 6,007 0.001 0.001 25.2
28 手形買入・全 9/1 2004/5/18 10,000 33,946 10,001 0.043 0.045 79.0
29 国債買現先 9/2 11/28 4,000 7,265 4,001 0.015 0.017 35.0
29 CP買現先 9/2 10/23 4,000 6,101 3,983 0.008 0.009 49.8

短期国債買入・売却オペレーション

表 短期国債買入・売却オペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取利回較差
(c)
平均落札利回較差 按分比率
2003                
8/7 短国買入 8/12 6,000 25,049 6,009 0.001 0.001 54.8
15 短国買入 8/20 6,000 25,033 6,012 0.002 0.003 11.6
21 短国買入 8/26 6,000 20,281 6,003 0.002 0.005 29.6
22 短国買入 8/27 6,000 11,787 6,002 -0.001 0.000 41.7
28 短国買入 9/2 6,000 16,735 6,003 0.001 0.002 89.7
29 短国買入 9/3 6,000 7,260 6,001 -0.01 -0.006 83.8

ABCP等買入オペレーション

表 ABCP等買入オペレーション (億円、年%)
オファー日 実行日 買入上限額 応札額 落札額 按分・全取利回較差
(d)
平均落札利回較差 按分比率
2003              
8/11 8/13 500 600 470 0.000 0.001 76.0

(参考1)

国債買入・売却オペ
国債買入オペ(8月):
4日/3,000億円オファー・7日/3,009億円実行、
11日/3,000億円オファー・14日/3,005億円実行、
20日/3,000億円オファー・25日/3,095億円実行、
25日/3,000億円オファー・28日/3,182億円実行。

(参考2)

資産担保債券等の買入
8月:
該当なし
  1. (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. 種類のうち、「手形買入」については「本」は本店買入、「全」は全店買入を示す。
  3. (a) オファー額は程度。
    (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
    (c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
    (d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。