短期市場オペレーション(2005年3月)
2005年4月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
3/1 | 手形買入・全 | 3/3 | 2006/1/11 | 10,000 | 22,273 | 10,008 | 0.001 | 0.001 | 44.9 |
3 | 手形買入・本 | 3/3* | 2006/1/18 | 5,000 | 11,816 | 5,005 | 0.001 | 0.001 | 42.4 |
3 | CP買現先 | 3/7 | 4/18 | 4,000 | 4,642 | 4,097 | 0.002* | 0.002 | - |
3 | 手形買入・本 | 3/7 | 7/8 | 8,000 | 6,881 | 6,881 | 0.001* | 0.001 | - |
7 | 手形買入・全 | 3/9 | 11/11 | 10,000 | 8,823 | 8,823 | 0.001* | 0.001 | - |
8 | CP買現先 | 3/10 | 4/27 | 4,000 | 3,730 | 3,730 | 0.001* | 0.001 | - |
9 | 国債買現先 | 3/11 | 5/10 | 4,000 | 8,787 | 4,005 | 0.001 | 0.001 | 45.4 |
10 | 手形買入・本 | 3/14 | 9/22 | 8,000 | 7,580 | 7,580 | 0.001* | 0.001 | - |
15 | CP買現先 | 3/17 | 5/12 | 4,000 | 5,613 | 3,932 | 0.001 | 0.003 | 18.3 |
16 | 手形買入・全 | 3/18 | 11/22 | 10,000 | 38,910 | 10,010 | 0.001 | 0.001 | 20.2 |
17 | 手形売出 | 3/22 | 3/25 | 18,000 | 55,900 | 18,004 | 0.001 | 0.001 | 36.9 |
18 | 手形売出 | 3/22 | 3/25 | 12,000 | 45,600 | 12,005 | 0.001 | 0.001 | 28.4 |
22 | CP買現先 | 3/24 | 5/19 | 4,000 | 6,460 | 3,967 | 0.005 | 0.008 | 45.0 |
23 | 国債買現先 | 3/25 | 6/7 | 4,000 | 18,252 | 4,001 | 0.004 | 0.005 | 16.4 |
24 | 国債売現先 | 3/28 | 4/4 | 4,000 | 2,700 | 2,700 | 0.090* | 0.037 | - |
24 | 国債売現先 | 3/28 | 4/11 | 4,000 | 2,600 | 2,600 | 0.090* | 0.027 | - |
25 | 国債買現先 | 3/29 | 4/7 | 4,000 | 18,014 | 4,182 | 0.014* | 0.020 | - |
25 | 手形売出 | 3/28 | 4/11 | 6,000 | 15,122 | 6,006 | 0.050 | 0.029 | 56.6 |
28 | 手形売出 | 3/30 | 4/11 | 6,000 | 14,008 | 6,025 | 0.039* | 0.029 | - |
29 | 手形売出 | 3/30 | 4/20 | 3,000 | 13,412 | 2,900 | 0.018* | 0.015 | - |
29 | 手形買入・全 | 3/31 | 6/15 | 4,000 | 22,011 | 4,004 | 0.002 | 0.003 | 4.0 |
30 | 手形売出 | 3/31 | 4/20 | 3,000 | 12,032 | 3,001 | 0.013 | 0.012 | 73.0 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
3/3 | 短国買入 | 3/8 | 10,000 | 33,892 | 9,898 | 0.001* | 0.001 | - |
10 | 短国買入 | 3/15 | 6,000 | 20,219 | 6,008 | 0.001 | 0.002 | 26.3 |
17 | 短国買入 | 3/23 | 6,000 | 20,258 | 6,006 | 0.002 | 0.003 | 52.5 |
24 | 短国買入 | 3/29 | 6,000 | 10,340 | 6,003 | 0.001 | 0.002 | 36.8 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
3/9 | 3/11 | 1,000 | 1,096 | 876 | 0.000 | 0.000 | 76.6 |
23 | 3/25 | 1,000 | 902 | 721 | 0.002 | 0.011 | 59.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(3月): - 1日/3,000億円オファー・4日/2,931億円実行、9日/3,000億円オファー・14日/3,010億円実行、
16日/3,000億円オファー・22日/3,104億円実行、
23日/3,000億円オファー・28日/3,006億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
3月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
3月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。