短期市場オペレーション(2006年11月)
2006年12月1日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(短期国債買入・売却オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
11/1 | 手形売出 | 11/1* | 11/2 | 6,000 | 14,375 | 6,004 | 0.270 | 0.265 | 63.9 |
1 | 国債買現先 | 11/6 | 11/15 | 6,000 | 19,635 | 6,003 | 0.300 | 0.300 | 88.9 |
1 | 共通担保資金供給・全 | 11/6 | 12/26 | 6,000 | 33,950 | 6,008 | 0.320 | 0.323 | 43.0 |
2 | 手形売出 | 11/2* | 11/6 | 4,000 | 8,760 | 4,003 | 0.270 | 0.266 | 70.5 |
2 | 国債売現先 | 11/7 | 11/27 | 4,000 | 17,800 | 4,002 | 0.310 | 0.299 | 58.1 |
6 | 手形売出 | 11/6* | 11/7 | 4,000 | 10,245 | 4,005 | 0.270 | 0.269 | 62.3 |
6 | 国債買現先 | 11/8 | 11/29 | 6,000 | 19,114 | 6,003 | 0.300 | 0.302 | 45.0 |
6 | 共通担保資金供給・本 | 11/8 | 2007/1/12 | 8,000 | 40,884 | 8,007 | 0.330 | 0.331 | 70.4 |
7 | 共通担保資金供給・全 | 11/9 | 2007/1/10 | 6,000 | 28,053 | 6,009 | 0.330 | 0.336 | 24.8 |
8 | 国債買現先 | 11/10 | 11/22 | 6,000 | 16,345 | 6,003 | 0.300 | 0.300 | 69.0 |
8 | 共通担保資金供給・本 | 11/10 | 12/20 | 8,000 | 29,900 | 8,005 | 0.310 | 0.311 | 52.0 |
9 | 手形売出 | 11/9* | 11/10 | 4,000 | 10,400 | 4,004 | 0.270 | 0.264 | 31.9 |
9 | 国債買現先 | 11/13 | 11/30 | 6,000 | 14,167 | 6,005 | 0.300 | 0.304 | 57.2 |
9 | CP買現先 | 11/13 | 12/15 | 3,000 | 5,969 | 2,965 | 0.320 | 0.330 | 55.5 |
9 | 共通担保資金供給・本 | 11/13 | 12/21 | 8,000 | 24,232 | 8,006 | 0.310 | 0.311 | 66.6 |
10 | 共通担保資金供給・本 | 11/14 | 12/22 | 6,000 | 18,200 | 6,004 | 0.300 | 0.308 | 13.2 |
10 | 共通担保資金供給・本 | 11/14 | 2007/1/18 | 6,000 | 28,950 | 6,005 | 0.340 | 0.342 | 67.7 |
13 | 国債買現先 | 11/15 | 12/5 | 8,000 | 23,095 | 8,003 | 0.300 | 0.302 | 44.5 |
13 | 共通担保資金供給・全 | 11/15 | 2007/1/17 | 8,000 | 36,442 | 8,011 | 0.340 | 0.345 | 30.7 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 11/16 | 12/11 | 6,000 | 23,248 | 6,004 | 0.300 | 0.308 | 13.6 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 11/16 | 2007/1/23 | 8,000 | 42,500 | 8,000 | 0.370* | 0.382 | |
15 | 共通担保資金供給・本 | 11/15* | 11/16 | 6,000 | 15,660 | 6,001 | 0.290 | 0.297 | 66.7 |
15 | 国債買現先 | 11/17 | 12/15 | 6,000 | 17,793 | 6,003 | 0.300 | 0.308 | 17.1 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 11/17 | 2007/1/26 | 6,000 | 30,000 | 6,011 | 0.390* | 0.394 | |
16 | 国債買現先 | 11/20 | 12/11 | 8,000 | 26,110 | 8,011 | 0.300 | 0.305 | 18.7 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 11/20 | 12/19 | 6,000 | 30,578 | 6,006 | 0.310 | 0.312 | 50.5 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 11/20 | 2007/1/29 | 8,000 | 30,592 | 8,006 | 0.390 | 0.396 | 24.5 |
17 | 共通担保資金供給・本 | 11/21 | 12/20 | 8,000 | 42,350 | 8,006 | 0.310 | 0.312 | 41.9 |
20 | 国債売現先 | 11/21 | 11/27 | 4,000 | 9,120 | 4,002 | 0.310 | 0.304 | 43.3 |
20 | 共通担保資金供給・本 | 11/22 | 2007/2/6 | 6,000 | 28,192 | 6,003 | 0.400 | 0.403 | 35.4 |
21 | 国債買現先 | 11/24 | 12/26 | 8,000 | 25,613 | 8,008 | 0.310 | 0.314 | 41.8 |
21 | 共通担保資金供給・全 | 11/24 | 2007/1/24 | 8,000 | 35,330 | 8,004 | 0.380 | 0.394 | 7.2 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 11/22* | 11/24 | 4,000 | 12,297 | 4,002 | 0.270 | 0.276 | 34.9 |
22 | 国債買現先 | 11/27 | 12/14 | 8,000 | 22,169 | 8,005 | 0.310 | 0.311 | 71.2 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 11/27 | 2007/1/11 | 8,000 | 38,380 | 8,003 | 0.350 | 0.354 | 53.3 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 11/27 | 2007/2/9 | 8,000 | 27,538 | 8,003 | 0.400 | 0.405 | 36.4 |
24 | 共通担保資金供給・本 | 11/24* | 11/27 | 4,000 | 13,650 | 4,002 | 0.270 | 0.278 | 14.2 |
24 | 国債買現先 | 11/28 | 12/20 | 8,000 | 17,790 | 8,004 | 0.310 | 0.311 | 83.1 |
24 | 共通担保資金供給・本 | 11/27 | 12/13 | 6,000 | 21,770 | 6,004 | 0.300 | 0.306 | 28.6 |
24 | 共通担保資金供給・本 | 11/27 | 12/18 | 8,000 | 17,200 | 8,002 | 0.290 | 0.304 | 29.2 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 11/27* | 11/28 | 3,000 | 10,050 | 3,000 | 0.290* | 0.290 | |
27 | 国債売現先 | 11/28 | 12/4 | 6,000 | 22,300 | 6,002 | 0.310 | 0.303 | 26.6 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 11/29 | 12/26 | 8,000 | 24,542 | 8,005 | 0.310 | 0.320 | 48.6 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 11/29 | 2007/1/16 | 8,000 | 27,542 | 8,003 | 0.340 | 0.359 | 17.3 |
28 | 国債買現先 | 11/30 | 12/27 | 6,000 | 14,050 | 6,006 | 0.300 | 0.305 | 28.3 |
29 | 国債買現先 | 12/1 | 12/28 | 8,000 | 22,980 | 8,008 | 0.300 | 0.310 | 6.2 |
29 | 手形売出 | 11/30 | 12/4 | 4,000 | 6,910 | 3,960 | 0.330* | 0.325 | |
29 | 共通担保資金供給・本 | 12/1 | 12/20 | 8,000 | 26,778 | 8,004 | 0.310 | 0.311 | 87.5 |
30 | 国債買現先 | 12/4 | 12/13 | 8,000 | 24,896 | 8,006 | 0.300 | 0.311 | 2.0 |
30 | 共通担保資金供給・本 | 11/30* | 12/1 | 4,000 | 8,250 | 4,002 | 0.280 | 0.299 | 50.9 |
30 | 共通担保資金供給・本 | 12/4 | 2007/1/29 | 8,000 | 36,488 | 8,004 | 0.390 | 0.398 | 36.6 |
30 | 共通担保資金供給・全 | 12/4 | 2007/2/7 | 8,000 | 34,771 | 8,006 | 0.410 | 0.414 | 59.8 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
11/1 | 短国買入 | 11/7 | 4,000 | 19,456 | 4,015 | 0.011* | 0.014 | |
10 | 短国買入 | 11/15 | 4,000 | 15,299 | 4,002 | 0.011 | 0.013 | 44.5 |
17 | 短国買入 | 11/22 | 4,000 | 13,831 | 4,002 | -0.004 | -0.001 | 28.5 |
24 | 短国買入 | 11/29 | 4,000 | 14,308 | 4,003 | 0.006 | 0.007 | 38.2 |
30 | 短国買入 | 12/5 | 4,000 | 17,131 | 4,003 | 0.006 | 0.008 | 29.3 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(11月): - 2日/3,000億円オファー・8日/3,043億円実行、9日/3,000億円オファー・14日/3,010億円実行、
17日/3,000億円オファー・22日/3,015億円実行、
22日/3,000億円オファー・28日/2,867億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
11月: - 該当なし
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。