短期市場オペレーション(2009年9月)
2009年10月1日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b)(d) |
平均落札レート (d) |
按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
9/1 | CP買現先 | 9/3 | 10/1 | 4,000 | 6,150 | 3,960 | 0.100 | 0.108 | 23.0 |
1 | 国債買現先 | 9/3 | 9/4 | 10,000 | 31,166 | 10,003 | 0.130 | 0.134 | 45.6 |
1 | 国債買現先 | 9/3 | 9/10 | 6,000 | 22,401 | 6,008 | 0.120 | 0.125 | 14.9 |
1 | 共通担保資金供給・本 | 9/2 | 9/8 | 10,000 | 35,216 | 10,005 | 0.120 | 0.127 | 13.6 |
2 | 国債買現先 | 9/4 | 9/7 | 10,000 | 33,289 | 10,003 | 0.130 | 0.134 | 30.5 |
2 | 国債買現先 | 9/4 | 9/11 | 6,000 | 22,284 | 6,003 | 0.120 | 0.124 | 17.4 |
2 | 共通担保資金供給・本 | 9/3 | 9/9 | 8,000 | 29,180 | 8,004 | 0.120 | 0.126 | 13.9 |
3 | CP買現先 | 9/7 | 10/5 | 4,000 | 5,423 | 3,973 | 0.100 | 0.103 | 65.9 |
3 | 国債買現先 | 9/7 | 9/8 | 10,000 | 26,333 | 10,003 | 0.120 | 0.127 | 31.2 |
3 | 国債買現先 | 9/7 | 9/14 | 6,000 | 21,824 | 6,007 | 0.120 | 0.123 | 25.5 |
3 | 共通担保資金供給・本 | 9/4 | 9/14 | 10,000 | 33,500 | 10,007 | 0.120 | 0.122 | 44.5 |
3 | 共通担保資金供給・本 | 9/7 | 11/13 | 8,000 | 33,863 | 8,004 | 0.130 | 0.130 | 85.6 |
4 | 国債買現先 | 9/8 | 9/9 | 8,000 | 16,033 | 8,005 | 0.120 | 0.121 | 93.5 |
4 | 国債買現先 | 9/8 | 9/15 | 6,000 | 13,200 | 6,002 | 0.120 | 0.120 | 77.9 |
4 | 共通担保資金供給・全 | 9/7 | 9/16 | 6,000 | 19,950 | 6,007 | 0.120 | 0.120 | 57.3 |
4 | 共通担保資金供給・全 | 9/8 | 12/9 | 8,000 | 34,050 | 8,012 | 0.120 | 0.130 | 1.7 |
7 | 国債買現先 | 9/9 | 9/10 | 8,000 | 21,508 | 8,003 | 0.110 | 0.117 | 40.4 |
7 | 国債買現先 | 9/9 | 9/16 | 6,000 | 19,600 | 6,002 | 0.110 | 0.119 | 2.5 |
7 | 共通担保資金供給・本 | 9/8 | 9/14 | 6,000 | 20,300 | 6,004 | 0.110 | 0.110 | 45.8 |
8 | CP買現先 | 9/10 | 9/24 | 4,000 | 5,969 | 3,959 | 0.100 | 0.108 | 26.9 |
8 | 国債買現先 | 9/10 | 9/11 | 6,000 | 21,682 | 6,004 | 0.110 | 0.110 | 49.8 |
8 | 国債買現先 | 9/10 | 9/17 | 6,000 | 17,046 | 6,006 | 0.110 | 0.111 | 43.9 |
8 | 企業金融支援特別(注) | 9/11 | 12/3 | 6,048 | 6,048 | 0.100* | 0.100 | ||
8 | 共通担保資金供給・本 | 9/9 | 9/15 | 8,000 | 26,075 | 8,000 | 0.100 | 0.109 | 6.1 |
9 | 国債買現先 | 9/11 | 9/14 | 6,000 | 18,261 | 6,003 | 0.110 | 0.110 | 65.5 |
9 | 国債買現先 | 9/11 | 9/18 | 6,000 | 19,854 | 6,004 | 0.110 | 0.111 | 54.7 |
9 | 共通担保資金供給・本 | 9/10 | 9/17 | 10,000 | 28,920 | 10,004 | 0.110 | 0.110 | 96.9 |
9 | 共通担保資金供給・全 | 9/30 | 10/1 | 8,000 | 28,600 | 8,004 | 0.150 | 0.154 | 88.8 |
10 | CP買現先 | 9/14 | 10/26 | 4,000 | 7,340 | 3,960 | 0.100 | 0.105 | 38.3 |
10 | 国債買現先 | 9/14 | 9/15 | 6,000 | 20,385 | 6,003 | 0.110 | 0.113 | 36.6 |
10 | 国債買現先 | 9/14 | 9/24 | 6,000 | 22,239 | 6,004 | 0.120 | 0.120 | 88.3 |
10 | 共通担保資金供給・本 | 9/11 | 9/25 | 10,000 | 32,630 | 10,003 | 0.120 | 0.120 | 74.1 |
10 | 共通担保資金供給・本 | 9/14 | 11/18 | 8,000 | 31,500 | 8,006 | 0.120 | 0.129 | 2.9 |
11 | 国債買現先 | 9/15 | 9/16 | 8,000 | 23,670 | 8,001 | 0.120 | 0.128 | 23.4 |
11 | 国債買現先 | 9/15 | 9/25 | 8,000 | 29,800 | 8,003 | 0.120 | 0.126 | 21.6 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 9/14 | 10/2 | 4,000 | 24,154 | 4,003 | 0.130 | 0.130 | 41.9 |
11 | 共通担保資金供給・全 | 9/15 | 12/15 | 8,000 | 38,203 | 8,007 | 0.130 | 0.130 | 54.4 |
14 | 国債買現先 | 9/16 | 9/17 | 8,000 | 18,050 | 8,003 | 0.120 | 0.128 | 18.4 |
14 | 国債買現先 | 9/16 | 9/28 | 8,000 | 23,769 | 8,006 | 0.120 | 0.125 | 23.4 |
14 | 企業金融支援特別(注) | 9/17 | 12/11 | 7,245 | 7,245 | 0.100* | 0.100 | ||
14 | 共通担保資金供給・本 | 9/15 | 9/28 | 6,000 | 23,670 | 6,008 | 0.120 | 0.126 | 15.6 |
15 | CP買現先 | 9/17 | 10/15 | 4,000 | 7,052 | 3,957 | 0.100 | 0.107 | 26.6 |
15 | 国債買現先 | 9/17 | 9/18 | 8,000 | 20,836 | 8,002 | 0.120 | 0.129 | 15.2 |
15 | 国債買現先 | 9/17 | 9/29 | 8,000 | 22,415 | 8,004 | 0.120 | 0.129 | 6.8 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 9/16 | 10/7 | 8,000 | 31,400 | 8,005 | 0.130 | 0.134 | 31.9 |
15 | 共通担保資金供給・全 | 9/30 | 10/1 | 8,000 | 24,800 | 8,003 | 0.140 | 0.157 | 34.4 |
16 | 国債買現先 | 9/18 | 9/24 | 8,000 | 22,748 | 8,003 | 0.130 | 0.130 | 82.4 |
16 | 国債買現先 | 9/18 | 9/30 | 8,000 | 23,670 | 8,007 | 0.120 | 0.129 | 3.0 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 9/17 | 10/1 | 8,000 | 22,500 | 8,003 | 0.130 | 0.132 | 45.2 |
17 | CP買現先 | 9/24 | 10/8 | 4,000 | 5,995 | 3,955 | 0.110* | 0.111 | |
17 | 国債買現先 | 9/24 | 9/25 | 15,000 | 47,130 | 15,007 | 0.140 | 0.141 | 54.2 |
17 | 国債買現先 | 9/24 | 10/1 | 8,000 | 29,694 | 8,003 | 0.140 | 0.142 | 89.7 |
17 | 共通担保資金供給・本 | 9/18 | 10/2 | 8,000 | 18,750 | 8,007 | 0.140 | 0.140 | 71.2 |
18 | 国債買現先 | 9/25 | 9/28 | 15,000 | 40,406 | 15,005 | 0.140 | 0.146 | 25.5 |
18 | 国債買現先 | 9/25 | 10/2 | 8,000 | 28,658 | 8,005 | 0.140 | 0.148 | 8.3 |
18 | 共通担保資金供給・本 | 9/24 | 9/25 | 10,000 | 31,560 | 10,003 | 0.150 | 0.161 | 18.4 |
18 | 共通担保資金供給・全 | 9/25 | 10/8 | 8,000 | 39,570 | 8,011 | 0.140 | 0.148 | 8.5 |
24 | CP買現先 | 9/28 | 11/9 | 4,000 | 4,179 | 4,179 | 0.100* | 0.109 | |
24 | 国債買現先 | 9/28 | 9/29 | 15,000 | 42,104 | 15,006 | 0.160 | 0.162 | 58.2 |
24 | 国債買現先 | 9/28 | 10/5 | 8,000 | 31,380 | 8,003 | 0.160 | 0.160 | 84.4 |
24 | 企業金融支援特別(注) | 9/29 | 12/17 | 10,265 | 10,265 | 0.100* | 0.100 | ||
24 | 共通担保資金供給・本 | 9/25 | 9/29 | 10,000 | 31,865 | 10,004 | 0.170 | 0.179 | 10.2 |
25 | 国債買現先 | 9/29 | 9/30 | 20,000 | 39,738 | 20,003 | 0.170 | 0.176 | 89.5 |
25 | 国債買現先 | 9/29 | 10/6 | 8,000 | 29,290 | 8,006 | 0.160 | 0.169 | 20.1 |
25 | 共通担保資金供給・全 | 9/28 | 10/15 | 8,000 | 28,300 | 8,003 | 0.150 | 0.155 | 54.6 |
25 | 共通担保資金供給・全 | 9/29 | 12/21 | 8,000 | 29,550 | 8,005 | 0.130 | 0.137 | 18.5 |
28 | 国債買現先 | 9/30 | 10/1 | 30,000 | 52,895 | 30,004 | 0.150 | 0.173 | 44.1 |
28 | 国債買現先 | 9/30 | 10/7 | 8,000 | 21,766 | 8,166 | 0.140* | 0.145 | |
28 | 共通担保資金供給・本 | 9/29 | 10/6 | 6,000 | 23,200 | 6,002 | 0.130 | 0.141 | 28.7 |
28 | 共通担保資金供給・本 | 9/29 | 10/16 | 6,000 | 23,470 | 6,001 | 0.120 | 0.128 | 8.8 |
29 | CP買現先 | 10/1 | 10/29 | 4,000 | 3,680 | 3,680 | 0.100* | 0.106 | |
29 | 国債買現先 | 10/1 | 10/2 | 20,000 | 33,433 | 20,005 | 0.130 | 0.134 | 86.3 |
29 | 国債買現先 | 10/1 | 10/8 | 8,000 | 22,385 | 8,003 | 0.130 | 0.130 | 85.3 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 9/30 | 10/8 | 8,000 | 20,360 | 8,000 | 0.120 | 0.128 | 17.5 |
30 | 国債買現先 | 10/2 | 10/5 | 15,000 | 34,070 | 15,004 | 0.120 | 0.120 | 91.1 |
30 | 国債買現先 | 10/2 | 10/9 | 8,000 | 23,749 | 8,004 | 0.120 | 0.120 | 72.1 |
30 | 企業金融支援特別(注) | 10/5 | 12/25 | 9,411 | 9,411 | 0.100* | 0.100 | ||
30 | 共通担保資金供給・本 | 10/1 | 10/15 | 8,000 | 25,630 | 8,008 | 0.120 | 0.121 | 87.1 |
- (注)当初貸付利率は0.10%。
国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
9/3 | 国庫短期証券買入 | 9/8 | 4,000 | 14,255 | 4,002 | 0.002 | 0.003 | 41.2 |
4 | CP買入(注1) | 9/9 | 3,000 | 120 | 120 | 0.000* | 0.000 | |
7 | 社債買入(注2) | 9/11 | 1,500 | 278 | 278 | 0.000* | 0.003 | |
10 | 国庫短期証券買入 | 9/15 | 4,000 | 18,477 | 4,001 | 0.002 | 0.002 | 65.2 |
11 | CP買入(注1) | 9/16 | 3,000 | 70 | 70 | 0.000* | 0.000 | |
17 | 国庫短期証券買入 | 9/25 | 4,000 | 9,014 | 4,000 | 0.000 | 0.003 | 50.5 |
18 | CP買入(注1) | 9/28 | 3,000 | 0 | 0 | |||
25 | 国庫短期証券買入 | 9/30 | 4,000 | 16,090 | 4,001 | 0.005 | 0.006 | 71.0 |
- (注1)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
- (注2)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
米ドル資金供給オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
9/9 | 米ドル資金供給(注) | 9/10 | 12/3 | 170 | 170 | 1.190* | 1.190 | ||
18 | 米ドル資金供給(注) | 9/24 | 10/22 | 1,020 | 1,020 | 1.190* | 1.190 |
- (注)固定金利方式。貸付利率は1.190%。
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(9月): - 2日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・7日/3,103億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・7日/2,507億円実行、9日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・14日/2,505億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・14日/1,005億円実行、
16日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・24日/3,105億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・24日/2,504億円実行、
24日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・29日/2,504億円実行、(物価連動債)/400億円オファー・29日/401億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
9月: - 18日/58億円オファー(銘柄:物価連動国債5、15回)・18億円実行(同)、24日/21億円オファー(同物価連動国債15回)・21億円実行(同)。
- (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
- 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
- (a)オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給(固定金利方式)の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。 - 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。
- 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。