基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」として掲載されていたもの)の推移公表データ一覧
公表データ
実施年月日 | 商業手形割引歩合ならびに国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利子歩合 | その他のものを担保とする貸付利子歩合 |
---|---|---|
昭和48(1973)年 4月 2日 | 5.00 | 5.25 |
昭和48(1973)年 5月30日 | 5.50 | 5.75 |
昭和48(1973)年 7月 2日 | 6.00 | 6.25 |
昭和48(1973)年 8月29日 | 7.00 | 7.25 |
昭和48(1973)年12月22日 | 9.00 | 9.25 |
昭和50(1975)年 4月16日 | 8.50 | 8.75 |
昭和50(1975)年 6月 7日 | 8.00 | 8.25 |
昭和50(1975)年 8月13日 | 7.50 | 7.75 |
昭和50(1975)年10月24日 | 6.50 | 6.75 |
昭和52(1977)年 3月12日 | 6.00 | 6.25 |
昭和52(1977)年 4月19日 | 5.00 | 5.25 |
昭和52(1977)年 9月 5日 | 4.25 | 4.50 |
昭和53(1978)年 3月16日 | 3.50 | 3.75 |
昭和54(1979)年 4月17日 | 4.25 | 4.50 |
昭和54(1979)年 7月24日 | 5.25 | 5.50 |
昭和54(1979)年11月 2日 | 6.25 | 6.50 |
昭和55(1980)年 2月19日 | 7.25 | 7.50 |
昭和55(1980)年 3月19日 | 9.00 | 9.25 |
昭和55(1980)年 8月20日 | 8.25 | 8.50 |
昭和55(1980)年11月 6日 | 7.25 | 7.50 |
昭和56(1981)年 3月18日 | 6.25 | 6.50 |
昭和56(1981)年12月11日 | 5.50 | 5.75 |
昭和58(1983)年10月22日 | 5.00 | 5.25 |
昭和61(1986)年 1月30日 | 4.50 | 4.75 |
昭和61(1986)年 3月10日 | 4.00 | 4.25 |
昭和61(1986)年 4月21日 | 3.50 | 3.75 |
昭和61(1986)年11月 1日 | 3.00 | 3.25 |
昭和62(1987)年 2月23日 | 2.50 | 2.75 |
平成 1(1989)年 5月31日 | 3.25 | 3.50 |
平成 1(1989)年10月11日 | 3.75 | 4.00 |
平成 1(1989)年12月25日 | 4.25 | 4.50 |
平成 2(1990)年 3月20日 | 5.25 | 5.50 |
平成 2(1990)年 8月30日 | 6.00 | 6.25 |
平成 3(1991)年 7月 1日 | 5.50 | 5.75 |
平成 3(1991)年11月14日 | 5.00 | 5.25 |
平成 3(1991)年12月30日 | 4.50 | 4.75 |
平成 4(1992)年 4月 1日 | 3.75 | 4.00 |
平成 4(1992)年 7月27日 | 3.25 | 3.50 |
平成 5(1993)年 2月 4日 | 2.50 | 2.75 |
平成 5(1993)年 9月21日 | 1.75 | 2.00 |
平成 7(1995)年 4月14日 | 1.00 | 1.25 |
平成 7(1995)年 9月 8日 | 0.50 | 0.75 |
実施年月日 | 商業手形割引率ならびに国債、特に指定する債券または 商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率 |
その他のものを担保とする貸付利率 |
平成10(1998)年 4月 1日 | 0.50 | 0.75 |
実施年月日 | 基準割引率および基準貸付利率 | |
平成13(2001)年 1月 4日 | 0.50 | |
平成13(2001)年 2月13日 | 0.35 | |
平成13(2001)年 3月 1日 | 0.25 | |
平成13(2001)年 9月19日 | 0.10 | |
平成18(2006)年 7月14日 | 0.40 | |
平成19(2007)年 2月21日 | 0.75 | |
平成20(2008)年10月31日 | 0.50 | |
平成20(2008)年12月19日 | 0.30 | |
令和 6(2024)年 8月 1日 | 0.50 |
- これらデータは変更の都度更新致しますが、定期的に変更がある(データが更新される)ものではありませんのでご留意ください。
照会先
情報サービス局統計照会窓口
Tel:03-3279-1111