全国短観(時系列データ)
時系列データ
年度計画
ソフトウェアを含む設備投資額(含む土地)(2003年12月調査まで)
最終更新日 | データ内容 | データ |
---|---|---|
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・年度) (全規模合計) | [TXT 3KB] |
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・年度) (大企業) | [TXT 3KB] |
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・年度) (中堅企業) | [TXT 3KB] |
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・年度) (中小企業) | [TXT 3KB] |
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・半期) (全規模合計) | [TXT 4KB] |
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・半期) (大企業) | [TXT 4KB] |
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・半期) (中堅企業) | [TXT 4KB] |
2004年 4月 2日 | ソフトウェアを含む設備投資額 (含む土地) (2003年12月調査まで) (前年比・半期) (中小企業) | [TXT 4KB] |
売上高材料費率等(2003年12月調査まで)
最終更新日 | データ内容 | データ |
---|---|---|
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (年度) (全規模合計) | [TXT 14KB] |
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (年度) (大企業) | [TXT 14KB] |
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (年度) (中堅企業) | [TXT 14KB] |
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (年度) (中小企業) | [TXT 14KB] |
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (半期) (全規模合計) | [TXT 17KB] |
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (半期) (大企業) | [TXT 17KB] |
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (半期) (中堅企業) | [TXT 17KB] |
2004年 4月 2日 | 売上高材料費率等 (2003年12月調査まで) (半期) (中小企業) | [TXT 17KB] |
四半期項目
その他(2003年12月調査まで)
最終更新日 | データ内容 | データ |
---|---|---|
2003年12月15日 | 資本金および資本準備金 (前年比) (2003年12月調査まで) | [TXT 44KB] |
2003年12月15日 | 企業金融関連比率およびパート比率 (2003年12月調査まで) | [TXT 26KB] |
海外事業計画(2003年12月調査まで)
最終更新日 | データ内容 | データ |
---|---|---|
2003年12月15日 | 海外生産高・設備投資額 (2003年12月調査まで) | [TXT 10KB] |
2003年12月15日 | 海外生産比率・設備投資比率 (2003年12月調査まで) | [TXT 11KB] |
常用雇用者数基準(2009年3月調査まで)
最終更新日 | データ内容 | データ |
---|---|---|
2009年 4月 2日 | 業況判断D.I. (2009年3月調査まで) | [TXT 24KB] |
2009年 4月 2日 | 売上高・経常利益・設備投資額 (前年比・年度) (2009年3月調査まで) | [TXT 18KB] |
2009年 4月 2日 | 売上高・経常利益・設備投資額 (前年比・半期) (2009年3月調査まで) | [TXT 25KB] |
2009年 4月 2日 | 売上高・経常利益・設備投資額 (修正率・年度) (2009年3月調査まで) | [TXT 14KB] |
2009年 4月 2日 | 売上高・経常利益・設備投資額 (修正率・半期) (2009年3月調査まで) | [TXT 18KB] |
2009年 4月 2日 | 売上高・経常利益・設備投資額 (実額・年度) (2009年3月調査まで) | [TXT 22KB] |
2009年 4月 2日 | 売上高・経常利益・設備投資額 (実額・半期) (2009年3月調査まで) | [TXT 30KB] |
2009年 4月 2日 | 想定為替レート (年度) (2009年3月調査まで) | [TXT 1KB] |
2009年 4月 2日 | 想定為替レート (半期) (2009年3月調査まで) | [TXT 2KB] |
2009年 4月 2日 | 調査対象企業数・回答率 (業況判断D.I.) (2009年3月調査まで) | [TXT 6KB] |
見直し等のお知らせ
- 2009年 3月13日
- 時系列統計データ検索サイトでの短観の時系列データの掲載開始とそれに伴うテキスト形式ファイルの更新停止について
- 2007年 5月22日
- 短観(常用雇用者数基準)の長期時系列データの提供開始について