短観(参考系列)2010年〜
2013年
CPの発行環境<発行企業ベース>
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2013年12月18日 | 2013年12月調査 | [PDF 123KB] |
| 2013年10月 3日 | 2013年9月調査 | [PDF 123KB] |
| 2013年 7月 3日 | 2013年6月調査 | [PDF 123KB] |
| 2013年 4月 3日 | 2013年3月調査 | [PDF 122KB] |
2012年
CPの発行環境<発行企業ベース>
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2012年12月18日 | 2012年12月調査 | [PDF 121KB] |
| 2012年10月 3日 | 2012年9月調査 | [PDF 121KB] |
| 2012年 7月 4日 | 2012年6月調査 | [PDF 122KB] |
| 2012年 4月 4日 | 2012年3月調査 | [PDF 120KB] |
2011年
CPの発行環境<発行企業ベース>
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2011年12月19日 | 2011年12月調査 | [PDF 119KB] |
| 2011年10月 5日 | 2011年9月調査 | [PDF 118KB] |
| 2011年 7月 5日 | 2011年6月調査 | [PDF 118KB] |
| 2011年 4月 5日 | 2011年3月調査 | [PDF 118KB] |
東北地方太平洋沖地震の発生前後における業況判断
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2011年 4月 4日 | 2011年3月調査 | [PDF 63KB] |
2010年
CPの発行環境<発行企業ベース>
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2010年12月17日 | 2010年12月調査 | [PDF 131KB] |
| 2010年10月 1日 | 2010年9月調査 | [PDF 129KB] |
| 2010年 7月 5日 | 2010年6月調査 | [PDF 86KB] |
| 2010年 4月 5日 | 2010年3月調査 | [PDF 90KB] |
