短観(要旨)(2015年6月)
2015年7月1日
日本銀行調査統計局
第165回 全国企業短期経済観測調査
| 製造業 | 非製造業 | 合計 | (回答率) | |
|---|---|---|---|---|
| 全国企業 | 4,491 | 6,575 | 11,066 | (99.5%) |
| うち大企業 | 1,096 | 1,047 | 2,143 | (99.7%) |
| 中堅企業 | 1,187 | 1,891 | 3,078 | (99.4%) |
| 中小企業 | 2,208 | 3,637 | 5,845 | (99.5%) |
<回答期間> 5月27日 ~ 6月30日
| 2015年3月調査 | 2015年6月調査 | |
|---|---|---|
| 2014年度 | 107.06 | 108.96 |
| 上期 | 102.87 | 103.17 |
| 下期 | 111.00 | 114.29 |
| 2015年度 | 111.81 | 115.62 |
| 上期 | 111.54 | 115.59 |
| 下期 | 112.07 | 115.65 |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
2015/9月 まで(予) |
6→9月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| <大企業> | |||||
| 製造業 | (10) | ||||
| 12 | 15 | +3 | 16 | +1 | |
| 非製造業 | (17) | ||||
| 19 | 23 | +4 | 21 | -2 | |
| <中堅企業> | |||||
| 製造業 | (3) | ||||
| 4 | 2 | -2 | 4 | +2 | |
| 非製造業 | (10) | ||||
| 14 | 16 | +2 | 14 | -2 | |
| <中小企業> | |||||
| 製造業 | (0) | ||||
| 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 非製造業 | (-1) | ||||
| 3 | 4 | +1 | 1 | -3 | |
| <全規模合計> | |||||
| 全産業 | (5) | ||||
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
2015/9月 まで(予) |
6→9月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 国内での製商品・サービス需給(「需要超過」−「供給超過」) | |||||
| 大企業 | -12 | -12 | 0 | -9 | +3 |
| 中小企業 | -22 | -23 | -1 | -22 | +1 |
| 海外での製商品需給(「需要超過」-「供給超過」) | |||||
| 大企業 | -7 | -7 | 0 | -5 | +2 |
| 中小企業 | -11 | -12 | -1 | -11 | +1 |
| 製商品在庫水準(「過大」−「不足」) | |||||
| 大企業 | 14 | 13 | -1 | — | — |
| 中小企業 | 14 | 15 | +1 | — | — |
| 流通在庫水準(「過大」-「不足」) | |||||
| 大企業 | 11 | 12 | +1 | — | — |
| 中小企業 | 17 | 18 | +1 | — | — |
| 販売価格(「上昇」−「下落」) | |||||
| 大企業 | -6 | -4 | +2 | -3 | +1 |
| 中小企業 | -6 | -4 | +2 | -4 | 0 |
| 仕入価格(「上昇」-「下落」) | |||||
| 大企業 | 11 | 14 | +3 | 16 | +2 |
| 中小企業 | 33 | 35 | +2 | 39 | +4 |
| 2014年度 | (修正率) | 2015年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 1.3 | +0.1 | 0.9 | +0.4 |
| 非製造業 | 0.5 | -3.1 | 0.3 | -3.6 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 1.9 | +0.2 | 1.4 | +0.1 |
| 非製造業 | 0.2 | +0.2 | 1.2 | +0.2 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 1.2 | -0.4 | 0.5 | -0.8 |
| 非製造業 | 0.0 | +0.9 | -0.9 | +0.4 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | -1.0 |
- (注)修正率・幅は、前回調査との対比(以下、同じ)。
| 2014年度 | (修正率) | 2015年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 11.5 | +6.1 | 0.8 | +5.5 |
| 非製造業 | 3.7 | +0.3 | 1.5 | +1.8 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 11.8 | +7.1 | 0.0 | +5.4 |
| 非製造業 | -0.6 | +4.0 | -2.3 | +0.5 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 8.6 | +3.7 | -1.5 | -1.2 |
| 非製造業 | 0.8 | +6.9 | -5.6 | +2.2 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 5.9 | +4.0 | -0.4 | +3.0 |
| 2014年度 | (修正幅) | 2015年度 (計画) |
(修正幅) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 7.38 | +0.42 | 7.37 | +0.36 |
| 非製造業 | 4.66 | +0.16 | 4.71 | +0.24 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 4.74 | +0.30 | 4.68 | +0.24 |
| 非製造業 | 3.01 | +0.11 | 2.91 | +0.01 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 3.83 | +0.15 | 3.75 | -0.02 |
| 非製造業 | 3.16 | +0.18 | 3.00 | +0.05 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 4.63 | +0.22 | 4.59 | +0.18 |
| 2014年度 | (修正率) | 2015年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 5.6 | -1.1 | 18.7 | +11.8 |
| 非製造業 | 6.0 | -2.6 | 4.7 | +6.3 |
| 全産業 | 5.9 | -2.1 | 9.3 | +8.2 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 8.7 | -0.6 | 11.8 | +7.3 |
| 非製造業 | 1.9 | +3.4 | -3.2 | +6.1 |
| 全産業 | 4.2 | +2.0 | 2.1 | +6.6 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 9.6 | +3.3 | -9.9 | +8.5 |
| 非製造業 | -5.0 | +6.8 | -18.4 | +15.4 |
| 全産業 | -0.8 | +5.7 | -15.7 | +13.0 |
| <全規模合計> | ||||
| 製造業 | 6.8 | -0.2 | 12.3 | +10.6 |
| 非製造業 | 3.1 | 0.0 | -1.0 | +7.6 |
| 全産業 | 4.3 | -0.1 | 3.4 | +8.7 |
- (注)ソフトウェア投資額は含まない。
| 2014年度 | (修正率) | 2015年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 6.2 | -1.1 | 17.3 | +10.8 |
| 非製造業 | 3.3 | -3.1 | 6.6 | +5.0 |
| 全産業 | 4.3 | -2.4 | 10.3 | +7.0 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 8.4 | -0.7 | 14.1 | +6.7 |
| 非製造業 | 6.2 | +3.5 | 0.5 | +5.8 |
| 全産業 | 7.0 | +2.0 | 5.2 | +6.1 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 9.1 | +0.7 | -5.0 | +7.5 |
| 非製造業 | 1.3 | +5.5 | -15.6 | +12.7 |
| 全産業 | 3.7 | +3.9 | -12.1 | +10.8 |
| <全規模合計> | ||||
| 製造業 | 7.0 | -0.7 | 13.1 | +9.7 |
| 非製造業 | 3.3 | -0.7 | 1.7 | +6.2 |
| 全産業 | 4.6 | -0.7 | 5.6 | +7.4 |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
2015/9月 まで(予) |
6→9月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 3 | 2 | -1 | 1 | -1 |
| 中堅企業 | 3 | 5 | +2 | 2 | -3 |
| 中小企業 | 1 | 2 | +1 | 0 | -2 |
| 全規模合計 | 2 | 3 | +1 | 0 | -3 |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
2015/9月 まで(予) |
6→9月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | -10 | -9 | +1 | -10 | -1 |
| 中堅企業 | -17 | -16 | +1 | -18 | -2 |
| 中小企業 | -20 | -16 | +4 | -21 | -5 |
| 全規模合計 | -17 | -15 | +2 | -18 | -3 |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|
| 大企業 | 22 | 22 | 0 |
| 中堅企業 | 17 | 17 | 0 |
| 中小企業 | 4 | 5 | +1 |
| 全規模合計 | 12 | 12 | 0 |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|
| 大企業 | 27 | 27 | 0 |
| 中堅企業 | 23 | 24 | +1 |
| 中小企業 | 15 | 16 | +1 |
| 全規模合計 | 20 | 20 | 0 |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
2015/9月 まで(予) |
6→9月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | -11 | -5 | +6 | 3 | +8 |
| 中堅企業 | -11 | -7 | +4 | 3 | +10 |
| 中小企業 | -11 | -8 | +3 | 2 | +10 |
| 全規模合計 | -11 | -7 | +4 | 2 | +9 |
| 2015/3月 | 2015/6月 | 3→6月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|
| 大企業 | 28 | 31 | +3 |
