公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2026年9月4日更新)。
公表予定
| 公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 7日(月) | 8:50 | ○ | ● | オペレーション(8月) |
| 8:50 | ○ | ● | 日本銀行の対政府取引(8月) | |
| 8:50 | ○ | ● | マネタリーベースと日本銀行の取引(8月) | |
| 14:00頃 | ○ | ● | 消費活動指数 | |
| 15:00 | ○ | ● | コール市場残高(8月) | |
| 8日(火) | 8:50 | ○ | ● | 貸出・預金動向(8月) |
| 9日(水) | 8:50 | ○ | ● | マネーストック(8月) |
| 10日(木) | 8:50 | ○ | ● | デリバティブ取引に関する定例市場報告(2026年6月末) |
| 10:30 | ○ | ● | 【挨拶】増審議委員(福井) | |
| 16:30 | ○ | ● | フェイルの発生状況(8月) | |
| 11日(金) | 未定 | ○ | 【記者会見】増審議委員(9月10日分) | |
| 8:50 | ○ | ● | 企業物価指数(8月) | |
| 14日(月) | 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(9月10日現在) |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
| 16日(水) | 17:00 | ○ | ● | 業態別の日銀当座預金残高(8月) |
| 17日(木) | 8:50 | ○ | ● | 資金循環統計(速報)(4~6月期) |
| 16:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 | |
| 18日(金) | 未定 | ○ | ● | 政策委員会・金融政策決定会合の決定内容 |
| 24日(木) | 未定 | ○ | 【記者会見】植田総裁(9月18日分) | |
| 8:50 | ○ | ● | FSBレポ統計の日本分集計結果(8月) | |
| 25日(金) | 8:50 | ○ | ● | BIS国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果(2026年6月末時点) |
| 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(9月20日現在) | |
| 14:00 | ○ | ● | 消費者物価のコア指標 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
| 28日(月) | 8:50 | ○ | ● | 政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月30・31日分) |
| 8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(8月) | |
| 30日(水) | 11:00 | ○ | ● | 決済動向(8月) |
| 10月 1日(木) | 8:50 | ○ | ● | 金融政策決定会合における主な意見(9月17・18日分) |
| 8:50 | ○ | ● | 短観(9月概要) | |
| 8:50 | ○ | ● | 短観(9月要旨) | |
| 13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(9月実績) | |
| 2日(金) | 8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(9月) |
| 8:50 | ○ | ● | 貸出約定平均金利(8月) | |
| 8:50 | ○ | ● | 短観(9月調査全容) | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
| 17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(9月末) |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2026年9月17日(木)、18日(金)
総裁定例記者会見(予定)
2026年9月18日(金)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2026年9月24日(木)にホームページ掲載予定)
統計データの公表・掲載予定
統計データの公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111
