公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2025年8月22日更新)。
公表予定
公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
---|---|---|---|---|
8月24日(日) | 未定 | ○ | ● | 【講演】植田総裁(カンザスシティ連邦準備銀行主催シンポジウム) |
25日(月) | 14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向(詳細) |
26日(火) | 8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(7月) |
14:00 | ○ | ● | 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 | |
28日(木) | 10:30 | ○ | ● | 【挨拶】中川審議委員(山口) |
29日(金) | 未定 | ○ | 【記者会見】中川審議委員(8月28日分) | |
8:50 | ○ | ● | 貸出約定平均金利(7月) | |
11:00 | ○ | ● | 決済動向(7月) | |
15:00 | ● | Annual Review 2025 | ||
9月 1日(月) | 13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(8月実績) |
16:00 | ○ | ● | 債券市場サーベイ(2025年8月調査) | |
2日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(8月) |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(8月31日現在) | |
10:30 | ○ | ● | 【挨拶】氷見野副総裁(道東地域) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(8月末) | |
3日(水) | 未定 | ○ | 【記者会見】氷見野副総裁(9月2日分) | |
8:50 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因(9月見込み) | |
5日(金) | 8:50 | ○ | ● | オペレーション(8月) |
8:50 | ○ | ● | 日本銀行の対政府取引(8月) | |
8:50 | ○ | ● | マネタリーベースと日本銀行の取引(8月) | |
14:00頃 | ○ | ● | 消費活動指数 | |
15:00 | ○ | ● | コール市場残高(8月) | |
8日(月) | 8:50 | ○ | ● | 貸出・預金動向(8月) |
9日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネーストック(8月) |
10日(水) | 8:50 | ○ | ● | デリバティブ取引に関する定例市場報告(2025年6月末) |
16:30 | ○ | ● | フェイルの発生状況(8月) | |
11日(木) | 8:50 | ○ | ● | 企業物価指数(8月) |
12日(金) | 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(9月10日現在) |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
16日(火) | 17:00 | ○ | ● | 業態別の日銀当座預金残高(8月) |
17日(水) | 14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 |
18日(木) | 8:50 | ○ | ● | 資金循環統計(速報)(4~6月期) |
19日(金) | 未定 | ○ | ● | 政策委員会・金融政策決定会合の決定内容 |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2025年9月18日(木)、19日(金)
総裁定例記者会見(予定)
2025年9月19日(金)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2025年9月22日(月)にホームページ掲載予定)
統計データの公表・掲載予定
統計データの公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111