公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2025年10月10日更新)。
公表予定
公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
---|---|---|---|---|
10月14日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネーストック(9月) |
15日(水) | 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(10月10日現在) |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
16日(木) | 10:30 | ○ | ● | 【挨拶】田村審議委員(沖縄) |
17:00 | ○ | ● | 業態別の日銀当座預金残高(9月) | |
17日(金) | 未定 | ○ | 【記者会見】田村審議委員(10月16日分) | |
15:35 | ○ | 【挨拶】内田副総裁(全国信用組合大会) | ||
20日(月) | 9:00 | ○ | 報告省令レート(11月分) | |
9:00 | ○ | 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場(11月分) | ||
11:00 | ○ | 金融研究第44巻第4号 | ||
12:50 | ○ | ● | 【講演】高田審議委員(中国経済連合会) | |
22日(水) | 8:50 | ○ | ● | 主要銀行貸出動向アンケート調査(10月) |
8:50 | ○ | ● | FSBレポ統計の日本分集計結果(9月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(10月20日現在) | |
14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
23日(木) | 15:00 | ○ | ● | 金融システムレポート(2025年10月号) |
27日(月) | 8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(9月) |
14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向(詳細) | |
28日(火) | 14:00 | ○ | ● | 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 |
30日(木) | 未定 | ○ | ● | 政策委員会・金融政策決定会合の決定内容 |
未定 | ○ | ● | 経済・物価情勢の展望(10月、基本的見解) | |
31日(金) | 未定 | ○ | 【記者会見】植田総裁(10月30日分) | |
11:00 | ○ | ● | 決済動向(9月) | |
14:00 | ○ | ● | 経済・物価情勢の展望(10月、全文) | |
11月 4日(火) | 13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(10月実績) |
5日(水) | 8:50 | ○ | ● | 政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月18・19日分) |
8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(10月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(10月31日現在) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(10月末) | |
6日(木) | 8:50 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因(11月見込み) |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2025年10月29日(水)、30日(木)
総裁定例記者会見(予定)
2025年10月30日(木)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2025年10月31日(金)にホームページ掲載予定)
統計データの公表・掲載予定
統計データの公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111