公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2023年3月24日更新)。
公表予定
公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
---|---|---|---|---|
3月27日(月) | 8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(2月) |
28日(火) | 13:00頃 | ○ | ● | 【挨拶】黒田総裁(FIN/SUM(フィンサム)2023) |
14:00 | ○ | ● | 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 | |
30日(木) | 8:50 | ○ | ● | 国内銀行の資産・負債等(銀行勘定)(2月末) |
8:50 | ○ | ● | 貸出約定平均金利(2月) | |
31日(金) | 11:00 | ○ | ● | 決済動向(2月) |
4月 3日(月) | 8:50 | ○ | ● | 短観(3月概要) |
8:50 | ○ | ● | 短観(3月要旨) | |
13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(3月実績) | |
4日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(3月) |
8:50 | ○ | ● | 短観(3月調査全容) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(3月末) | |
5日(水) | 8:50 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因(4月見込み) |
14:00 | ○ | ● | 需給ギャップと潜在成長率 | |
7日(金) | 8:50 | ○ | ● | オペレーション(3月) |
8:50 | ○ | ● | 日本銀行の対政府取引(3月) | |
8:50 | ○ | ● | マネタリーベースと日本銀行の取引(3月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(3月31日現在) | |
14:00頃 | ○ | ● | 消費活動指数 | |
15:00 | ○ | ● | コール市場残高(3月) | |
10日(月) | 8:50 | ○ | ● | 業種別・地域別直接投資(10~12月期、2022年) |
12日(水) | 8:50 | ○ | ● | 貸出・預金動向(3月) |
8:50 | ○ | ● | 企業物価指数(3月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(4月10日現在) | |
13:30 | ○ | ● | 「生活意識に関するアンケート調査」(第93回)の結果 | |
16:30 | ○ | ● | フェイルの発生状況(3月) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
13日(木) | 8:50 | ○ | ● | マネーストック(3月) |
17日(月) | 17:00 | ○ | ● | 業態別の日銀当座預金残高(3月) |
20日(木) | 8:50 | ○ | 銀行券および貨幣受払高等(枚数ベース)(2022年度) | |
14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 | |
21日(金) | 8:50 | ○ | ● | 主要銀行貸出動向アンケート調査(4月) |
8:50 | ○ | ● | FSBレポ統計の日本分集計結果(3月) |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2023年 4月 27日(木)、28日(金)
総裁定例記者会見(予定)
2023年 4月28日(金)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2023年5月1日(月)にホームページ掲載予定)
統計データ・統計書の公表・掲載予定
統計データ・統計書の公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物の発行予定
- 2023年 3月27日
- 金融経済統計月報(2023年3月号)
最近発行された刊行物
- 2023年 2月27日
- 金融経済統計月報(2023年2月号)
入手方法
「日本銀行政策委員会月報」の入手方法については、日本銀行情報サービス局一般照会窓口(Tel : 03-3279-1111)、日本銀行各支店および事務所までお問い合わせください。
その他の刊行物については、発行日以降主要書店、大学生協書籍部、政府刊行物サービスセンター、同サービスステーションのほか、ときわ総合サービス(株)営業部(出版部門)(Tel : 03-3270-5713、Fax : 03-3270-5710)で購入できます。
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111