公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2023年9月29日更新)。
公表予定
公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
---|---|---|---|---|
9月30日(土) | 未定 | ○ | ● | 【講演】植田総裁(日本金融学会2023年度秋季大会) |
10月 2日(月) | 8:50 | ○ | ● | 短観(9月概要) |
8:50 | ○ | ● | 短観(9月要旨) | |
8:50 | ○ | ● | 金融政策決定会合における主な意見(9月21・22日分) | |
13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(9月実績) | |
3日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(9月) |
8:50 | ○ | ● | 短観(9月調査全容) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(9月末) | |
4日(水) | 8:50 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因(10月見込み) |
14:00 | ○ | ● | 需給ギャップと潜在成長率 | |
6日(金) | 8:50 | ○ | ● | オペレーション(9月) |
8:50 | ○ | ● | 日本銀行の対政府取引(9月) | |
8:50 | ○ | ● | マネタリーベースと日本銀行の取引(9月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(9月30日現在) | |
14:00頃 | ○ | ● | 消費活動指数 | |
15:00 | ○ | ● | コール市場残高(9月) | |
10日(火) | 8:50 | ○ | ● | 業種別・地域別直接投資(4~6月期) |
12日(木) | 8:50 | ○ | ● | 貸出・預金動向(9月) |
8:50 | ○ | ● | 企業物価指数(9月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(10月10日現在) | |
10:30 | ○ | 【挨拶】野口審議委員(新潟) | ||
16:30 | ○ | ● | フェイルの発生状況(9月) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
13日(金) | 未定 | ○ | 【記者会見】野口審議委員(10月12日分) | |
8:50 | ○ | ● | マネーストック(9月) | |
13:30 | ○ | ● | 「生活意識に関するアンケート調査」(第95回)の結果 | |
16日(月) | 17:00 | ○ | ● | 業態別の日銀当座預金残高(9月) |
19日(木) | 14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 |
23日(月) | 8:50 | ○ | ● | 主要銀行貸出動向アンケート調査(10月) |
8:50 | ○ | ● | FSBレポ統計の日本分集計結果(9月) | |
24日(火) | 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(10月20日現在) |
14:00 | ○ | ● | 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 | |
14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向(詳細) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
26日(木) | 8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(9月) |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2023年10月30日(月)、31日(火)
総裁定例記者会見(予定)
2023年10月31日(火)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2023年11月1日(水)にホームページ掲載予定)
統計データの公表・掲載予定
統計データの公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物の発行予定
最近発行された刊行物
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111