公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2025年2月14日更新)。
公表予定
公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
---|---|---|---|---|
2月17日(月) | 17:00 | ○ | ● | 業態別の日銀当座預金残高(1月) |
19日(水) | 10:30 | ○ | ● | 【挨拶】高田審議委員(宮城) |
14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 | |
20日(木) | 未定 | ○ | 【記者会見】高田審議委員(2月19日分) | |
9:00 | ○ | 報告省令レート(3月分) | ||
9:00 | ○ | 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場(3月分) | ||
25日(火) | 8:50 | ○ | ● | FSBレポ統計の日本分集計結果(1月) |
8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(1月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(2月20日現在) | |
14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向(詳細) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
26日(水) | 8:50 | ○ | ● | 国内銀行の資産・負債等(銀行勘定)(12月末) |
14:00 | ○ | ● | 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 | |
28日(金) | 11:00 | ○ | ● | 決済動向(1月) |
3月 3日(月) | 13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(2月実績) |
16:00 | ○ | ● | 債券市場サーベイ(2025年2月調査) | |
4日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(2月) |
8:50 | ○ | ● | 貸出約定平均金利(1月) | |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(2月28日現在) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(2月末) | |
5日(水) | 8:50 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因(3月見込み) |
8:50 | ○ | ● | 国内銀行の資産・負債等(銀行勘定)(1月末) | |
10:30 | ○ | ● | 【挨拶】内田副総裁(静岡) | |
6日(木) | 未定 | ○ | 【記者会見】内田副総裁(3月5日分) | |
7日(金) | 8:50 | ○ | ● | オペレーション(2月) |
8:50 | ○ | ● | 日本銀行の対政府取引(2月) | |
8:50 | ○ | ● | マネタリーベースと日本銀行の取引(2月) | |
14:00頃 | ○ | ● | 消費活動指数 | |
15:00 | ○ | ● | コール市場残高(2月) | |
10日(月) | 8:50 | ○ | ● | 貸出・預金動向(2月) |
11日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネーストック(2月) |
12日(水) | 8:50 | ○ | ● | 企業物価指数(2月) |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(3月10日現在) | |
16:30 | ○ | ● | フェイルの発生状況(2月) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
13日(木) | 8:50 | ○ | ● | デリバティブ取引に関する定例市場報告(2024年12月末) |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2025年3月18日(火)、19日(水)
総裁定例記者会見(予定)
2025年3月19日(水)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2025年3月21日(金)にホームページ掲載予定)
統計データの公表・掲載予定
統計データの公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111