公表予定
資料や統計などの公表予定、金融政策決定会合や総裁定例記者会見の開催日程などを掲載しています。原則として、毎週金曜日に更新されます (2025年5月16日更新)。
公表予定
公表日 | 時刻 | 日 | 英 | 資料名 |
---|---|---|---|---|
5月19日(月) | 16:00 | ○ | ● | 債券市場サーベイ(2025年5月調査) |
20日(火) | 9:00 | ○ | 報告省令レート(6月分) | |
9:00 | ○ | 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場(6月分) | ||
21日(水) | 14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向 |
22日(木) | 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(5月20日現在) |
10:30 | ○ | ● | 【挨拶】野口審議委員(宮崎) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
23日(金) | 未定 | ○ | 【記者会見】野口審議委員(5月22日分) | |
8:50 | ○ | ● | FSBレポ統計の日本分集計結果(4月) | |
26日(月) | 8:50 | ○ | ● | 国内銀行の資産・負債等(銀行勘定)(3月末) |
8:50 | ○ | ● | 貸出約定平均金利(3月) | |
14:00頃 | ○ | ● | 実質輸出入の動向(詳細) | |
27日(火) | 8:50 | ○ | ● | 企業向けサービス価格指数(4月) |
14:00 | ○ | ● | 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 | |
30日(金) | 11:00 | ○ | ● | 決済動向(4月) |
6月 2日(月) | 13:00 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因と金融調節(5月実績) |
3日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネタリーベース(5月) |
10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(5月31日現在) | |
16:50 | ○ | ● | 【講演】植田総裁(内外情勢調査会) | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が受入れている担保の残高(5月末) | |
4日(水) | 8:50 | ○ | ● | 日銀当座預金増減要因(6月見込み) |
6日(金) | 8:50 | ○ | ● | オペレーション(5月) |
8:50 | ○ | ● | 日本銀行の対政府取引(5月) | |
8:50 | ○ | ● | マネタリーベースと日本銀行の取引(5月) | |
14:00頃 | ○ | ● | 消費活動指数 | |
15:00 | ○ | ● | コール市場残高(5月) | |
7日(土) | 16:30 | ○ | ● | 【講演】内田副総裁 「業務からみた日本銀行」(日本金融学会) |
9日(月) | 8:50 | ○ | ● | 貸出・預金動向(5月) |
10日(火) | 8:50 | ○ | ● | マネーストック(5月) |
11日(水) | 8:50 | ○ | ● | 貸出約定平均金利(4月) |
8:50 | ○ | ● | 企業物価指数(5月) | |
16:30 | ○ | ● | フェイルの発生状況(5月) | |
12日(木) | 10:00 | ○ | ● | 営業毎旬報告(6月10日現在) |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 | |
17:00頃 | ○ | ● | 日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額 |
公表実績は「ニュース一覧」をご覧ください。
留意事項
- 上記の公表日程は現時点での予定です。公表予定日、公表時刻は変更される場合があります。
また直前に公表日が決定される資料もありますので、ご了承ください。 - 表記上の留意事項
次回政策委員会・金融政策決定会合の日程
2025年6月16日(月)、17日(火)
総裁定例記者会見(予定)
2025年6月17日(火)15:30~(ライブ配信予定)
(会見記録は2025年6月18日(水)にホームページ掲載予定)
統計データの公表・掲載予定
統計データの公表・掲載予定は、下記からご覧ください。
刊行物・パンフレット一覧
刊行物・パンフレット一覧は、下記からご覧ください。
照会先
情報サービス局一般照会窓口
Tel : 03-3279-1111